Live Technical Stock Analysis
Most Popular Questions Voted
| Question | Popularity | Vote | |
|---|---|---|---|
| 1 | Does it bother you that cash levels are at local lows? | high | |
| 2 | Some bank analyst say we are a the 5 last Eliowave of NVIDIA rise, began since 2023. According to them we topped and we are going to 90-100. What do you think about this 5-Eliot Waves end? | high | |
| 3 | What does your analysis and cycles say about longer term bond yields ($TLT)? | low | |
| 4 | How do you create a price target or range for the stocks you invest in? | low | |
| 5 | The 2025 Chinese tech rally has been subdued since early October (ref. KWEB). What is your view for upcoming 3-6 months: a sustained rally to higher multiples closer to U.S. tech, range bound trading, or a decline? | low |
Most Popular Tickers Submitted
| Ticker | Name | Sector | Popularity | Vote | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms, Inc. | high | ||
| 2 | VST | Vistra Corp. | high | ||
| 3 | GOOG | Alphabet Inc. | high | ||
| 4 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | high | ||
| 5 | TSLA | Tesla, Inc. | high | ||
| 6 | PAYO | Payoneer Global Inc. | high | ||
| 7 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | high | ||
| 8 | HIMS | Hims & Hers Health, Inc. | high | ||
| 9 | MSTR | MicroStrategy Incorporated | high | ||
| 10 | VLO | Valero Energy Corporation | high | ||
| 11 | LDOS | Leidos Holdings, Inc. | high | ||
| 12 | MU | Micron Technology, Inc. | high | ||
| 13 | RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ET | high | ||
| 14 | AVGO | Broadcom Inc. | high | ||
| 15 | NFLX | Netflix, Inc. | high | ||
| 16 | ZS | Zscaler, Inc. | high | ||
| 17 | STX | Seagate Technology Holdings PLC | medium | ||
| 18 | RPG | Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | medium | ||
| 19 | TAN | Invesco Solar ETF | medium | ||
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | medium | ||
| 21 | BITX | 2x Bitcoin Strategy ETF | medium | ||
| 22 | EVH | Evolent Health, Inc | medium | ||
| 23 | NVDA | NVIDIA Corporation | medium | ||
| 24 | OPEN | Opendoor Technologies Inc | medium | ||
| 25 | QUBT | Quantum Computing Inc. | medium | ||
| 26 | USO | United States Oil Fund LP | medium | ||
| 27 | BE | Bloom Energy Corporation | medium | ||
| 28 | EPI | WisdomTree India Earnings Fund | medium | ||
| 29 | IBP | Installed Building Products, In | medium | ||
| 30 | JACK | Jack In The Box Inc. | medium | ||
| 31 | MDT | Medtronic plc. | medium | ||
| 32 | OIH | VanEck Vectors Oil Services ETF | medium | ||
| 33 | OKE | ONEOK, Inc. | medium | ||
| 34 | RACE | Ferrari N.V. | medium | ||
| 35 | TTD | The Trade Desk, Inc. | medium | ||
| 36 | XPEV | XPeng Inc. | medium | ||
| 37 | ACLS | Axcelis Technologies, Inc. | medium | ||
| 38 | ALT | Altimmune, Inc. | medium | ||
| 39 | AMAT | Applied Materials, Inc. | medium | ||
| 40 | AMGN | Amgen Inc. | medium | ||
| 41 | COHR | Coherent, Inc. | medium | ||
| 42 | EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | medium | ||
| 43 | FGEN | FibroGen, Inc | medium | ||
| 44 | GH | Guardant Health, Inc. | medium | ||
| 45 | GS | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | medium | ||
| 46 | HUT | Hut 8 Mining Corp | medium | ||
| 47 | MARA | Marathon Digital Holdings, Inc. | medium | ||
| 48 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. | medium | ||
| 49 | QQEW | First Trust Exchange-Traded Fund-First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index SM | medium | ||
| 50 | TEAM | Atlassian Corporation Plc | medium | ||
| 51 | TNA | Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | medium | ||
| 52 | AES | The AES Corporation | medium | ||
| 53 | AR | Antero Resources Corporation | medium | ||
| 54 | CAT | Caterpillar, Inc. | medium | ||
| 55 | CME | CME Group Inc. | medium | ||
| 56 | COHU | Cohu, Inc. | medium | ||
| 57 | COPX | Global X Copper Miners ETF | medium | ||
| 58 | DLR | Digital Realty Trust, Inc. | medium | ||
| 59 | DOCU | DocuSign, Inc. | medium | ||
| 60 | EFV | iShares MSCI EAFE Value ETF | medium | ||
| 61 | ELV | Elevance Health, Inc. | medium | ||
| 62 | GCI | Gannett Co., Inc. | medium | ||
| 63 | GE | General Electric Company | medium | ||
| 64 | GNRC | Generac Holdlings Inc. | medium | ||
| 65 | HP | Helmerich & Payne, Inc. | medium | ||
| 66 | HPE | Hewlett Packard Enterprise Comp | medium | ||
| 67 | HUBB | Hubbell Inc | medium | ||
| 68 | LMT | Lockheed Martin Corporation | medium | ||
| 69 | LUL | Lululemon Athletica | medium | ||
| 70 | LYFT | Lyft, Inc. | medium | ||
| 71 | MDB | MongoDB, Inc. | medium | ||
| 72 | MP | MP Materials Corp. | medium | ||
| 73 | MYRG | MYR Group, Inc. | medium | ||
| 74 | OXY | Occidental Petroleum Corporatio | medium | ||
| 75 | QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | medium | ||
| 76 | RKT | Rocket Companies, Inc. | medium | ||
| 77 | RTX | Raytheon Technologies Corporati | medium | ||
| 78 | SMCI | Super Micro Computer, Inc. | medium | ||
| 79 | SVM | Silvercorp Metals Inc | medium | ||
| 80 | SYK | Stryker Corporation | medium | ||
| 81 | TBBK | The Bancorp, Inc. | medium | ||
| 82 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | medium | ||
| 83 | UPST | Upstart Holdings, Inc. | medium | ||
| 84 | WMT | Walmart Inc. | medium | ||
| 85 | AAON | AAON, Inc. | medium | ||
| 86 | ADM | Archer-Daniels-Midland Company | medium | ||
| 87 | ADSK | Autodesk, Inc. | medium | ||
| 88 | AMZN | Amazon.com, Inc. | medium | ||
| 89 | AXTI | AXT Inc | medium | ||
| 90 | BITF | Bitfarms Ltd/Canada | medium | ||
| 91 | BMY | Bristol-Myers Squibb Company | medium | ||
| 92 | CHRS | Coherus BioSciences, Inc. | medium | ||
| 93 | CLS | Celestica Inc | medium | ||
| 94 | CNR | Cornerstone Building Brands, In | medium | ||
| 95 | COE | China Online Education Group | medium | ||
| 96 | ENPH | Enphase Energy, Inc. | medium | ||
| 97 | EWW | iShares Inc iShares MSCI Mexico | medium | ||
| 98 | EXAI | Exscientia Plc | medium | ||
| 99 | F | Ford Motor Company | medium | ||
| 100 | GDDY | GoDaddy Inc. | medium | ||
| 101 | GOOGL | Alphabet Inc. | medium | ||
| 102 | INTT | inTEST Corp | medium | ||
| 103 | ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | medium | ||
| 104 | KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | medium | ||
| 105 | MRK | Merck & Company, Inc. | medium | ||
| 106 | NGMS | NeoGames S.A. | medium | ||
| 107 | NRGU | MicroSectors US Big Oil Index 3X Leveraged ETN | medium | ||
| 108 | NUE | Nucor Corporation | medium | ||
| 109 | OKTA | Okta, Inc. | medium | ||
| 110 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdings | medium | ||
| 111 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. | medium | ||
| 112 | PCT | PureCycle Technologies, Inc. | medium | ||
| 113 | PINS | Pinterest, Inc. | medium | ||
| 114 | RBLX | Roblox Corporation | medium | ||
| 115 | RKLB | Rocket Lab USA Inc | medium | ||
| 116 | SBUX | Starbucks Corporation | medium | ||
| 117 | SCHW | Charles Schwab Corporation (The | medium | ||
| 118 | SHW | Sherwin-Williams Company (The) | medium | ||
| 119 | SPG | Simon Property Group, Inc. | medium | ||
| 120 | TIP | iShares TIPS Bond ETF | medium | ||
| 121 | TSL | Tesla, Inc. | medium | ||
| 122 | UGI | UGI Corporation | medium | ||
| 123 | URA | Global X Uranium ETF | medium | ||
| 124 | WDC | Western Digital Corporation | medium | ||
| 125 | WTV | WisdomTree U.S. Value Fund | medium | ||
| 126 | XOM | Exxon Mobil Corporation | medium | ||
| 127 | ABB | ABB Ltd | medium | ||
| 128 | AGYS | Agilysys, Inc. | medium | ||
| 129 | ALB | Albemarle Corporation | medium | ||
| 130 | AMPG | AmpliTech Group Inc | medium | ||
| 131 | API | Agora, Inc. | medium | ||
| 132 | ARCH | Arch Resources, Inc. | medium | ||
| 133 | BLK | BlackRock, Inc. | medium | ||
| 134 | BOOT | Boot Barn Holdings, Inc. | medium | ||
| 135 | BTI | British American Tobacco PLC | medium | ||
| 136 | C | Citigroup, Inc. | medium | ||
| 137 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | medium | ||
| 138 | DDOG | Datadog, Inc. | medium | ||
| 139 | DHR | Danaher Corporation | medium | ||
| 140 | DLTR | Dollar Tree, Inc. | medium | ||
| 141 | DXCM | DexCom, Inc. | medium | ||
| 142 | EG | Everest Re Group, Ltd. | medium | ||
| 143 | EWZ | iShares Inc iShares MSCI Brazil | medium | ||
| 144 | GENI | Genius Sports Limited | medium | ||
| 145 | HUM | Humana Inc. | medium | ||
| 146 | IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | medium | ||
| 147 | KWEB | KraneShares Trust KraneShares C | medium | ||
| 148 | MELI | MercadoLibre, Inc. | medium | ||
| 149 | MOD | Modine Manufacturing Company | medium | ||
| 150 | MSFT | Microsoft Corporation | medium | ||
| 151 | MUSA | Murphy USA Inc. | medium | ||
| 152 | OMCL | Omnicell, Inc. | medium | ||
| 153 | PDD | Pinduoduo Inc. | medium | ||
| 154 | PENN | Penn National Gaming, Inc. | medium | ||
| 155 | POWL | Powell Industries, Inc. | medium | ||
| 156 | PRTS | CarParts.com, Inc. | medium | ||
| 157 | PXD | Pioneer Natural Resources Compa | medium | ||
| 158 | RCL | D/B/A Royal Caribbean Cruises L | medium | ||
| 159 | RLI | RLI Corp. | medium | ||
| 160 | S | SentinelOne, Inc. | medium | ||
| 161 | SAVA | Cassava Sciences, Inc. | medium | ||
| 162 | SID | Cia Siderurgica Nacional SA | medium | ||
| 163 | SOXL | Direxion Daily Semiconductors Bull 3x Shares | medium | ||
| 164 | SWAV | ShockWave Medical, Inc. | medium | ||
| 165 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | medium | ||
| 166 | VLY | Valley National Bancorp | medium | ||
| 167 | VOD | Vodafone Group Plc | medium | ||
| 168 | WSM | Williams-Sonoma, Inc. | medium | ||
| 169 | XLE | SPDR Select Sector Fund - Energ | medium | ||
| 170 | XLF | SPDR Select Sector Fund - Finan | medium | ||
| 171 | XLK | SPDR Select Sector Fund - Techn | medium | ||
| 172 | XP | XP Inc. | medium | ||
| 173 | AAA | AAF First Priority CLO Bond ETF | medium | ||
| 174 | ABBV | AbbVie Inc. | medium | ||
| 175 | AVAV | AeroVironment, Inc. | medium | ||
| 176 | BEAM | Beam Therapeutics Inc. | medium | ||
| 177 | BOE | BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | medium | ||
| 178 | BX | Blackstone Inc. | medium | ||
| 179 | DBC | Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | medium | ||
| 180 | EDIT | Editas Medicine, Inc. | medium | ||
| 181 | EWJ | iShares MSCI Japan Index Fund | medium | ||
| 182 | FVRR | Fiverr International Ltd. | medium | ||
| 183 | FXI | iShares China Large-Cap ETF | medium | ||
| 184 | GDXJ | VanEck Junior Gold Miners ETF | medium | ||
| 185 | GIS | General Mills, Inc. | medium | ||
| 186 | GTLB | Gitlab Inc | medium | ||
| 187 | HCI | HCI Group, Inc. | medium | ||
| 188 | HON | Honeywell International Inc. | medium | ||
| 189 | IJT | iShares S&P Small-Cap 600 Growt | medium | ||
| 190 | INTU | Intuit Inc. | medium | ||
| 191 | JBL | Jabil Inc. | medium | ||
| 192 | JXN | Jackson Financial Inc | medium | ||
| 193 | LABU | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares | medium | ||
| 194 | MCK | McKesson Corporation | medium | ||
| 195 | MCO | Moody's Corporation | medium | ||
| 196 | MRNA | Moderna, Inc. | medium | ||
| 197 | MSOS | AdvisorShares Trust AdvisorShar | medium | ||
| 198 | NEP | NextEra Energy Partners, LP | medium | ||
| 199 | NIO | NIO Inc. | medium | ||
| 200 | NNDM | Nano Dimension Ltd | medium | ||
| 201 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | medium | ||
| 202 | PHM | PulteGroup, Inc. | medium | ||
| 203 | PODD | Insulet Corporation | medium | ||
| 204 | PWR | Quanta Services, Inc. | medium | ||
| 205 | QTWO | Q2 Holdings, Inc. | medium | ||
| 206 | RDFN | Redfin Corporation | medium | ||
| 207 | RMD | ResMed Inc. | medium | ||
| 208 | SCCO | Southern Copper Corporation | medium | ||
| 209 | SDVY | First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | medium | ||
| 210 | SNOW | Snowflake Inc. | medium | ||
| 211 | SPSC | SPS Commerce, Inc. | medium | ||
| 212 | STM | STMicroelectronics NV | medium | ||
| 213 | T | AT&T Inc. | medium | ||
| 214 | TCOM | Trip.com Group Limited | medium | ||
| 215 | TECL | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | medium | ||
| 216 | TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | medium | ||
| 217 | TGT | Target Corp | medium | ||
| 218 | UNL | United States 12 Month Natural Gas Fund LP | medium | ||
| 219 | UPS | United Parcel Service, Inc. | medium | ||
| 220 | UTHR | United Therapeutics Corporation | medium | ||
| 221 | WEAT | Teucrium Wheat Fund ETV | medium | ||
| 222 | XPEL | XPEL, Inc. | medium | ||
| 223 | ZM | Zoom Video Communications, Inc. | medium | ||
| 224 | ASML | ASML Holding N.V. - New York Re | medium | ||
| 225 | AXP | American Express Company | medium | ||
| 226 | CHPT | ChargePoint Holdings, Inc. | medium | ||
| 227 | COMT | iShares GSCI Commodity Dynamic | medium | ||
| 228 | CPRT | Copart, Inc. | medium | ||
| 229 | CRS | Carpenter Technology Corporatio | medium | ||
| 230 | CVS | CVS Health Corporation | medium | ||
| 231 | DELL | Dell Technologies Inc. | medium | ||
| 232 | DRI | Darden Restaurants, Inc. | medium | ||
| 233 | EL | Estee Lauder Companies, Inc. (T | medium | ||
| 234 | EOG | EOG Resources, Inc. | medium | ||
| 235 | ETSY | Etsy, Inc. | medium | ||
| 236 | EXC | Exelon Corporation | medium | ||
| 237 | EXP | Eagle Materials Inc | medium | ||
| 238 | FANG | Diamondback Energy, Inc. - Comm | medium | ||
| 239 | FDX | FedEx Corporation | medium | ||
| 240 | HAL | Halliburton Company | medium | ||
| 241 | HLX | Helix Energy Solutions Group, I | medium | ||
| 242 | IIPR | Innovative Industrial Propertie | medium | ||
| 243 | KIM | Kimco Realty Corporation | medium | ||
| 244 | MUR | Murphy Oil Corporation | medium | ||
| 245 | NKE | Nike, Inc. | medium | ||
| 246 | NOW | ServiceNow, Inc. | medium | ||
| 247 | NRG | NRG Energy, Inc. | medium | ||
| 248 | ON | ON Semiconductor Corporation | medium | ||
| 249 | ORCL | Oracle Corporation | medium | ||
| 250 | PARA | Paramount Global Class B | medium | ||
| 251 | PAVE | Global X Funds Global X U.S. In | medium | ||
| 252 | REAX | Real Brokerage Inc/The | medium | ||
| 253 | REKR | Rekor Systems Inc | medium | ||
| 254 | RIOT | Riot Blockchain, Inc | medium | ||
| 255 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals, Inc. | medium | ||
| 256 | SIX | Six Flags Entertainment Corpora | medium | ||
| 257 | SNPS | Synopsys, Inc. | medium | ||
| 258 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | medium | ||
| 259 | TDOC | Teladoc Health, Inc. | medium | ||
| 260 | TM | Toyota Motor Corp | medium | ||
| 261 | UFPI | UFP Industries, Inc. | medium | ||
| 262 | UPWK | Upwork Inc. | medium | ||
| 263 | USB | U.S. Bancorp | medium | ||
| 264 | VIST | Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | medium | ||
| 265 | WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. Series A | medium | ||
| 266 | WFC | Wells Fargo & Company | medium | ||
| 267 | WMB | Williams Companies, Inc. (The) | medium | ||
| 268 | WYNN | Wynn Resorts, Limited | medium | ||
| 269 | XLI | SPDR Select Sector Fund - Indus | medium | ||
| 270 | Gray Television Inc | medium | |||
| 271 | AA | Alcoa Corporation | medium | ||
| 272 | ABR | Arbor Realty Trust | medium | ||
| 273 | ADBE | Adobe Inc. | medium | ||
| 274 | ANET | Arista Networks, Inc. | medium | ||
| 275 | ARKF | ARK Fintech Innovation ETF | medium | ||
| 276 | BAC | Bank of America Corporation | medium | ||
| 277 | CCSI | Consensus Cloud Solutions Inc | medium | ||
| 278 | CRK | Comstock Resources, Inc. | medium | ||
| 279 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | medium | ||
| 280 | DG | Dollar General Corporation | medium | ||
| 281 | EMR | Emerson Electric Company | medium | ||
| 282 | FUN | Cedar Fair, L.P. | medium | ||
| 283 | ITB | iShares U.S. Home Construction | medium | ||
| 284 | JNJ | Johnson & Johnson | medium | ||
| 285 | KLAC | KLA Corporation | medium | ||
| 286 | KULR | KULR Technology Group Inc | medium | ||
| 287 | METC | Ramaco Resources, Inc. | medium | ||
| 288 | MTCH | Match Group, Inc. | medium | ||
| 289 | NEE | NextEra Energy, Inc. | medium | ||
| 290 | PALL | Aberdeen Standard Physical Pall | medium | ||
| 291 | PFE | Pfizer, Inc. | medium | ||
| 292 | PLD | Prologis, Inc. | medium | ||
| 293 | SMMT | Summit Therapeutics Inc. | medium | ||
| 294 | SNAP | Snap Inc. | medium | ||
| 295 | STAA | STAAR Surgical Company | medium | ||
| 296 | STEM | Stem, Inc. | medium | ||
| 297 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | medium | ||
| 298 | TPL | Texas Pacific Land Corporation | medium | ||
| 299 | URI | United Rentals, Inc. | medium | ||
| 300 | VRT | Vertiv Holdings, LLC | medium | ||
| 301 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorpor | medium | ||
| 302 | XHB | SPDR Series Trust SPDR Homebuil | medium | ||
| 303 | A | Agilent Technologies, Inc. | medium | ||
| 304 | AAC | Ares Acquisition Corp | medium | ||
| 305 | ABNB | Airbnb, Inc. | medium | ||
| 306 | ALCC | AltC Acquisition Corp | medium | ||
| 307 | ALK | Alaska Air Group, Inc. | medium | ||
| 308 | APP | Applovin Corporation | medium | ||
| 309 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | medium | ||
| 310 | BAX | Baxter International Inc. | medium | ||
| 311 | BDX | Becton, Dickinson and Company | medium | ||
| 312 | BHC | Bausch Health Cos Inc | medium | ||
| 313 | BLD | TopBuild Corp. | medium | ||
| 314 | CNBS | Amplify Seymour Cannabis ETF | medium | ||
| 315 | CRM | Salesforce.com Inc | medium | ||
| 316 | DD | DuPont de Nemours, Inc. | medium | ||
| 317 | DHI | D.R. Horton, Inc. | medium | ||
| 318 | EBAY | eBay Inc. | medium | ||
| 319 | ITUB | Itau Unibanco Holding SA | medium | ||
| 320 | JD | JD.com, Inc. | medium | ||
| 321 | MAPS | WM Technology, Inc. | medium | ||
| 322 | MGA | Magna International Inc | medium | ||
| 323 | MJ | ETFMG Alternative Harvest ETF | medium | ||
| 324 | MNST | Monster Beverage Corporation | medium | ||
| 325 | MRV | Marvell Technology Group | medium | ||
| 326 | NEM | Newmont Corporation | medium | ||
| 327 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | medium | ||
| 328 | PATH | UiPath, Inc. | medium | ||
| 329 | PI | Impinj, Inc. | medium | ||
| 330 | RETA | Reata Pharmaceuticals, Inc. | medium | ||
| 331 | SHOP | Shopify Inc | medium | ||
| 332 | SIRI | Sirius XM Holdings Inc. | medium | ||
| 333 | SNEX | StoneX Group Inc. | medium | ||
| 334 | STWD | STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. S | medium | ||
| 335 | UBER | Uber Technologies, Inc. | medium | ||
| 336 | VXX | iPath Series B S&P 500 VIX Shor | medium | ||
| 337 | ACMR | ACM Research, Inc. | low | ||
| 338 | AFRM | Affirm Holdings, Inc. | low | ||
| 339 | ARGT | Global X MSCI Argentina ETF | low | ||
| 340 | ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | low | ||
| 341 | BLDR | Builders FirstSource, Inc. | low | ||
| 342 | CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | low | ||
| 343 | CTAS | Cintas Corporation | low | ||
| 344 | DBB | Invesco DB Base Metals Fund | low | ||
| 345 | DMLP | Dorchester Minerals, L.P. | low | ||
| 346 | ERX | Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | low | ||
| 347 | EXAS | Exact Sciences Corporation | low | ||
| 348 | FORM | FormFactor, Inc. | low | ||
| 349 | FSLR | First Solar, Inc. | low | ||
| 350 | GILD | Gilead Sciences, Inc. | low | ||
| 351 | GSBD | Goldman Sachs BDC, Inc. | low | ||
| 352 | IBB | iShares Biotechnology ETF | low | ||
| 353 | IESC | IES Holdings, Inc. | low | ||
| 354 | IHAK | iShares Cybersecurity and Tech | low | ||
| 355 | IONQ | IonQ Inc | low | ||
| 356 | ITCI | Intra-Cellular Therapies Inc. | low | ||
| 357 | IWM | iShares Russell 2000 ETF | low | ||
| 358 | LCID | Lucid Group, Inc. | low | ||
| 359 | MGM | MGM Resorts International | low | ||
| 360 | MGNI | Magnite, Inc. | low | ||
| 361 | NET | Cloudflare, Inc. | low | ||
| 362 | PACB | Pacific Biosciences of Californ | low | ||
| 363 | PLNT | Planet Fitness, Inc. | low | ||
| 364 | PLTR | Palantir Technologies Inc. | low | ||
| 365 | SMLR | Semler Scientific Inc | low | ||
| 366 | SRV | Cushing MLP & Infrastructure Total Return Fund/The | low | ||
| 367 | SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | low | ||
| 368 | AEHR | Aehr Test Systems | low | ||
| 369 | APA | APA Corporation | low | ||
| 370 | ASTS | AST SpaceMobile Inc | low | ||
| 371 | BOIL | ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | low | ||
| 372 | CMCSA | Comcast Corporation | low | ||
| 373 | CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | low | ||
| 374 | DFH | Dream Finders Homes, Inc. | low | ||
| 375 | FOUR | Shift4 Payments, Inc. | low | ||
| 376 | FTNT | Fortinet, Inc. | low | ||
| 377 | GDX | VanEck Vectors Gold Miners ETF | low | ||
| 378 | GLD | SPDR Gold Shares | low | ||
| 379 | IBM | International Business Machines | low | ||
| 380 | JMIA | Jumia Technologies AG | low | ||
| 381 | KO | Coca-Cola Company (The) | low | ||
| 382 | KSA | iShares Trust iShares MSCI Saud | low | ||
| 383 | LRCX | Lam Research Corporation | low | ||
| 384 | MMM | 3M Company | low | ||
| 385 | NVG | Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | low | ||
| 386 | NVT | nVent Electric plc | low | ||
| 387 | PLCE | Children's Place, Inc. (The) | low | ||
| 388 | PPH | VanEck Pharmaceutical ETF | low | ||
| 389 | RYAAY | Ryanair Holdings PLC | low | ||
| 390 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | low | ||
| 391 | TWLO | Twilio Inc. | low | ||
| 392 | UBS | UBS Group AG | low | ||
| 393 | UCTT | Ultra Clean Holdings, Inc. | low | ||
| 394 | WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | low | ||
| 395 | WING | Wingstop Inc. | low | ||
| 396 | WPM | Wheaton Precious Metals Corp | low | ||
| 397 | AAPL | Apple Inc. | low | ||
| 398 | ACHR | Archer Aviation Inc | low | ||
| 399 | AIT | Applied Industrial Technologies | low | ||
| 400 | BBY | Best Buy Co., Inc. | low | ||
| 401 | BKNG | Booking Holdings Inc. Common St | low | ||
| 402 | CHDN | Churchill Downs, Incorporated | low | ||
| 403 | CLB | Core Laboratories N.V. | low | ||
| 404 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | low | ||
| 405 | ELF | e.l.f. Beauty, Inc. | low | ||
| 406 | GM | General Motors Company | low | ||
| 407 | GOLD | Barrick Gold Corp | low | ||
| 408 | HD | Home Depot, Inc. (The) | low | ||
| 409 | IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | low | ||
| 410 | INVZ | Innoviz Technologies Ltd. | low | ||
| 411 | IOVA | Iovance Biotherapeutics, Inc. | low | ||
| 412 | JETS | U.S. Global Jets ETF | low | ||
| 413 | JPM | JP Morgan Chase & Co. | low | ||
| 414 | KEY | KeyCorp | low | ||
| 415 | KKR | KKR & Co. Inc. | low | ||
| 416 | LNG | Cheniere Energy, Inc. | low | ||
| 417 | MLI | Mueller Industries, Inc. | low | ||
| 418 | MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | low | ||
| 419 | NTLA | Intellia Therapeutics, Inc. | low | ||
| 420 | PII | Polaris Inc. | low | ||
| 421 | PLUG | Plug Power, Inc. | low | ||
| 422 | RRR | Red Rock Resorts, Inc. | low | ||
| 423 | SHAK | Shake Shack, Inc. | low | ||
| 424 | SWAN | Amplify ETF Trust Amplify Black | low | ||
| 425 | VUG | Vanguard Growth ETF | low | ||
| 426 | VZ | Verizon Communications Inc. | low | ||
| 427 | X | United States Steel Corporation | low | ||
| 428 | ZBRA | Zebra Technologies Corporation | low | ||
| 429 | ^TNX | 10Y Treasury Yield | low | ||
| 430 | AXON | Axon Enterprise, Inc. | low | ||
| 431 | BIIB | Biogen Inc. | low | ||
| 432 | BOTZ | Global X Robotics & Artificial | low | ||
| 433 | CRBU | Caribou Biosciences, Inc. | low | ||
| 434 | CVNA | Carvana Co. | low | ||
| 435 | CYBR | CyberArk Software Ltd. | low | ||
| 436 | DPST | Direxion Daily Regional Banks Bull 3x Shares | low | ||
| 437 | INDA | Ishares MSCI India ETF | low | ||
| 438 | MCHP | Microchip Technology Incorporat | low | ||
| 439 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | low | ||
| 440 | PGTI | PGT Innovations, Inc. | low | ||
| 441 | RPM | RPM International Inc. | low | ||
| 442 | TDG | Transdigm Group Incorporated Tr | low | ||
| 443 | ABEO | Abeona Therapeutics Inc | low | ||
| 444 | BA | Boeing Company (The) | low | ||
| 445 | CFLT | Confluent, Inc. | low | ||
| 446 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | low | ||
| 447 | CUTR | Cutera, Inc. | low | ||
| 448 | DKNG | DraftKings Inc. | low | ||
| 449 | HUBS | HubSpot, Inc. | low | ||
| 450 | ICLN | iShares S&P Global Clean Energy | low | ||
| 451 | PCAR | PACCAR Inc. | low | ||
| 452 | QS | QuantumScape Corporation | low | ||
| 453 | SE | Sea Limited | low | ||
| 454 | TGTX | TG Therapeutics, Inc. | low | ||
| 455 | TXN | Texas Instruments Incorporated | low | ||
| 456 | ADMA | ADMA Biologics Inc | low | ||
| 457 | AMT | American Tower Corporation (REI | low | ||
| 458 | ANF | Abercrombie & Fitch Company | low | ||
| 459 | ARKG | ARK Genomic Revolution ETF | low | ||
| 460 | CAH | Cardinal Health, Inc. | low | ||
| 461 | GD | General Dynamics Corporation | low | ||
| 462 | GDRX | GoodRx Holdings, Inc. | low | ||
| 463 | GEVO | Gevo, Inc. | low | ||
| 464 | ITA | iShares U.S. Aerospace & Defens | low | ||
| 465 | LAZR | Luminar Technologies, Inc. | low | ||
| 466 | LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | low | ||
| 467 | MCD | McDonald's Corporation | low | ||
| 468 | TMF | Direxion Daily 20 Year Plus Treasury Bull 3x Shares | low | ||
| 469 | V | Visa Inc. | low | ||
| 470 | VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets | low | ||
| 471 | AEP | American Electric Power Company | low | ||
| 472 | AMC | AMC Entertainment Holdings, Inc | low | ||
| 473 | BECN | Beacon Roofing Supply, Inc. | low | ||
| 474 | BHP | BHP Group Ltd | low | ||
| 475 | CHUY | Chuy's Holdings, Inc. | low | ||
| 476 | CPRX | Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | low | ||
| 477 | DUOL | Duolingo, Inc. | low | ||
| 478 | LOW | Lowe's Companies, Inc. | low | ||
| 479 | NTNX | Nutanix, Inc. | low | ||
| 480 | PAYC | Paycom Software, Inc. | low | ||
| 481 | QRVO | Qorvo, Inc. | low | ||
| 482 | RCAT | Red Cat Holdings Inc | low | ||
| 483 | SPGI | S&P Global Inc. | low | ||
| 484 | SPMO | Invesco S&P 500 Momentum ETF | low | ||
| 485 | SPXC | SPX Corporation | low | ||
| 486 | STLA | Stellantis N.V. | low | ||
| 487 | TNDM | Tandem Diabetes Care, Inc. | low | ||
| 488 | TOST | Toast Inc | low | ||
| 489 | VIS | Vanguard Industrials ETF | low | ||
