Live Technical Stock Analysis
Most Popular Questions Voted
| Question | Popularity | Vote | |
|---|---|---|---|
| 1 | Does it bother you that cash levels are at local lows? | low |
Most Popular Tickers Submitted
| Ticker | Name | Sector | Popularity | Vote | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VST | Vistra Corp. | high | ||
| 2 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | high | ||
| 3 | META | Meta Platforms, Inc. | high | ||
| 4 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | high | ||
| 5 | MSTR | MicroStrategy Incorporated | high | ||
| 6 | LDOS | Leidos Holdings, Inc. | medium | ||
| 7 | STX | Seagate Technology Holdings PLC | medium | ||
| 8 | ACLS | Axcelis Technologies, Inc. | medium | ||
| 9 | HIMS | Hims & Hers Health, Inc. | medium | ||
| 10 | PAYO | Payoneer Global Inc. | medium | ||
| 11 | RPG | Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | medium | ||
| 12 | ZS | Zscaler, Inc. | medium | ||
| 13 | EFV | iShares MSCI EAFE Value ETF | medium | ||
| 14 | GOOG | Alphabet Inc. | medium | ||
| 15 | MU | Micron Technology, Inc. | medium | ||
| 16 | NFLX | Netflix, Inc. | medium | ||
| 17 | RACE | Ferrari N.V. | medium | ||
| 18 | REAX | Real Brokerage Inc/The | medium | ||
| 19 | RTX | Raytheon Technologies Corporati | medium | ||
| 20 | TNA | Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | medium | ||
| 21 | AMGN | Amgen Inc. | medium | ||
| 22 | AVGO | Broadcom Inc. | medium | ||
| 23 | BITX | 2x Bitcoin Strategy ETF | medium | ||
| 24 | EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | medium | ||
| 25 | ELV | Elevance Health, Inc. | medium | ||
| 26 | EPI | WisdomTree India Earnings Fund | medium | ||
| 27 | INTT | inTEST Corp | medium | ||
| 28 | KIM | Kimco Realty Corporation | medium | ||
| 29 | KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | medium | ||
| 30 | PINS | Pinterest, Inc. | medium | ||
| 31 | QUBT | Quantum Computing Inc. | medium | ||
| 32 | VLO | Valero Energy Corporation | medium | ||
| 33 | AAON | AAON, Inc. | medium | ||
| 34 | ADBE | Adobe Inc. | medium | ||
| 35 | BE | Bloom Energy Corporation | medium | ||
| 36 | C | Citigroup, Inc. | medium | ||
| 37 | CLS | Celestica Inc | medium | ||
| 38 | CME | CME Group Inc. | medium | ||
| 39 | COHR | Coherent, Inc. | medium | ||
| 40 | COHU | Cohu, Inc. | medium | ||
| 41 | EVH | Evolent Health, Inc | medium | ||
| 42 | GCI | Gannett Co., Inc. | medium | ||
| 43 | GENI | Genius Sports Limited | medium | ||
| 44 | GH | Guardant Health, Inc. | medium | ||
| 45 | GNRC | Generac Holdlings Inc. | medium | ||
| 46 | GS | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | medium | ||
| 47 | IIPR | Innovative Industrial Propertie | medium | ||
| 48 | IJT | iShares S&P Small-Cap 600 Growt | medium | ||
| 49 | JACK | Jack In The Box Inc. | medium | ||
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | medium | ||
| 51 | KWEB | KraneShares Trust KraneShares C | medium | ||
| 52 | LYFT | Lyft, Inc. | medium | ||
| 53 | MARA | Marathon Digital Holdings, Inc. | medium | ||
| 54 | MP | MP Materials Corp. | medium | ||
| 55 | OKTA | Okta, Inc. | medium | ||
| 56 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. | medium | ||
| 57 | PCT | PureCycle Technologies, Inc. | medium | ||
| 58 | PWR | Quanta Services, Inc. | medium | ||
| 59 | QTWO | Q2 Holdings, Inc. | medium | ||
| 60 | RCL | D/B/A Royal Caribbean Cruises L | medium | ||
| 61 | RIOT | Riot Blockchain, Inc | medium | ||
| 62 | RLI | RLI Corp. | medium | ||
| 63 | RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ET | medium | ||
| 64 | SBUX | Starbucks Corporation | medium | ||
| 65 | SOXL | Direxion Daily Semiconductors Bull 3x Shares | medium | ||
| 66 | TAN | Invesco Solar ETF | medium | ||
| 67 | TBBK | The Bancorp, Inc. | medium | ||
| 68 | TEAM | Atlassian Corporation Plc | medium | ||
| 69 | WMT | Walmart Inc. | medium | ||
| 70 | WTV | WisdomTree U.S. Value Fund | medium | ||
| 71 | XPEV | XPeng Inc. | medium | ||
| 72 | Gray Television Inc | medium | |||
| 73 | A | Agilent Technologies, Inc. | medium | ||
| 74 | ABB | ABB Ltd | medium | ||
| 75 | ADSK | Autodesk, Inc. | medium | ||
| 76 | AES | The AES Corporation | medium | ||
| 77 | AMPG | AmpliTech Group Inc | medium | ||
| 78 | AR | Antero Resources Corporation | medium | ||
| 79 | CHRS | Coherus BioSciences, Inc. | medium | ||
| 80 | CNR | Cornerstone Building Brands, In | medium | ||
| 81 | COE | China Online Education Group | medium | ||
| 82 | COPX | Global X Copper Miners ETF | medium | ||
| 83 | DBC | Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | medium | ||
| 84 | DLR | Digital Realty Trust, Inc. | medium | ||
| 85 | DOCU | DocuSign, Inc. | medium | ||
| 86 | ENPH | Enphase Energy, Inc. | medium | ||
| 87 | EWZ | iShares Inc iShares MSCI Brazil | medium | ||
| 88 | EXAI | Exscientia Plc | medium | ||
| 89 | FDX | FedEx Corporation | medium | ||
| 90 | HCI | HCI Group, Inc. | medium | ||
| 91 | HP | Helmerich & Payne, Inc. | medium | ||
| 92 | HUBB | Hubbell Inc | medium | ||
| 93 | IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | medium | ||
| 94 | LMT | Lockheed Martin Corporation | medium | ||
| 95 | MCO | Moody's Corporation | medium | ||
| 96 | MDB | MongoDB, Inc. | medium | ||
| 97 | MDT | Medtronic plc. | medium | ||
| 98 | NRGU | MicroSectors US Big Oil Index 3X Leveraged ETN | medium | ||
| 99 | NUE | Nucor Corporation | medium | ||
| 100 | OKE | ONEOK, Inc. | medium | ||
| 101 | OPEN | Opendoor Technologies Inc | medium | ||
| 102 | PXD | Pioneer Natural Resources Compa | medium | ||
| 103 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. | medium | ||
| 104 | QQEW | First Trust Exchange-Traded Fund-First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index SM | medium | ||
| 105 | RBLX | Roblox Corporation | medium | ||
| 106 | RKLB | Rocket Lab USA Inc | medium | ||
| 107 | SAVA | Cassava Sciences, Inc. | medium | ||
| 108 | SCHW | Charles Schwab Corporation (The | medium | ||
| 109 | SDVY | First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | medium | ||
| 110 | STEM | Stem, Inc. | medium | ||
| 111 | SVM | Silvercorp Metals Inc | medium | ||
| 112 | SWAV | ShockWave Medical, Inc. | medium | ||
| 113 | TECL | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | medium | ||
| 114 | TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | medium | ||
| 115 | TSL | Tesla, Inc. | medium | ||
| 116 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | medium | ||
| 117 | VOD | Vodafone Group Plc | medium | ||
| 118 | XLE | SPDR Select Sector Fund - Energ | medium | ||
| 119 | XLF | SPDR Select Sector Fund - Finan | medium | ||
| 120 | ADM | Archer-Daniels-Midland Company | medium | ||
| 121 | ALT | Altimmune, Inc. | medium | ||
| 122 | AMAT | Applied Materials, Inc. | medium | ||
| 123 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | medium | ||
| 124 | API | Agora, Inc. | medium | ||
| 125 | AVAV | AeroVironment, Inc. | medium | ||
| 126 | AXP | American Express Company | medium | ||
| 127 | AXTI | AXT Inc | medium | ||
| 128 | BITF | Bitfarms Ltd/Canada | medium | ||
| 129 | BMY | Bristol-Myers Squibb Company | medium | ||
| 130 | CAT | Caterpillar, Inc. | medium | ||
| 131 | CRK | Comstock Resources, Inc. | medium | ||
| 132 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | medium | ||
| 133 | DLTR | Dollar Tree, Inc. | medium | ||
| 134 | DXCM | DexCom, Inc. | medium | ||
| 135 | EDIT | Editas Medicine, Inc. | medium | ||
| 136 | EG | Everest Re Group, Ltd. | medium | ||
| 137 | EWJ | iShares MSCI Japan Index Fund | medium | ||
| 138 | EWW | iShares Inc iShares MSCI Mexico | medium | ||
| 139 | EXP | Eagle Materials Inc | medium | ||
| 140 | F | Ford Motor Company | medium | ||
| 141 | FGEN | FibroGen, Inc | medium | ||
| 142 | GDDY | GoDaddy Inc. | medium | ||
| 143 | GDXJ | VanEck Junior Gold Miners ETF | medium | ||
| 144 | GOOGL | Alphabet Inc. | medium | ||
| 145 | GTLB | Gitlab Inc | medium | ||
| 146 | HAL | Halliburton Company | medium | ||
| 147 | HLX | Helix Energy Solutions Group, I | medium | ||
| 148 | HPE | Hewlett Packard Enterprise Comp | medium | ||
| 149 | HUT | Hut 8 Mining Corp | medium | ||
| 150 | IBP | Installed Building Products, In | medium | ||
| 151 | INTU | Intuit Inc. | medium | ||
| 152 | ITB | iShares U.S. Home Construction | medium | ||
| 153 | LABU | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares | medium | ||
| 154 | MOD | Modine Manufacturing Company | medium | ||
| 155 | MRK | Merck & Company, Inc. | medium | ||
| 156 | MSOS | AdvisorShares Trust AdvisorShar | medium | ||
| 157 | MYRG | MYR Group, Inc. | medium | ||
| 158 | NEE | NextEra Energy, Inc. | medium | ||
| 159 | NEM | Newmont Corporation | medium | ||
| 160 | NEP | NextEra Energy Partners, LP | medium | ||
| 161 | NGMS | NeoGames S.A. | medium | ||
| 162 | NKE | Nike, Inc. | medium | ||
| 163 | NNDM | Nano Dimension Ltd | medium | ||
| 164 | NRG | NRG Energy, Inc. | medium | ||
| 165 | NVDA | NVIDIA Corporation | medium | ||
| 166 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdings | medium | ||
| 167 | OMCL | Omnicell, Inc. | medium | ||
| 168 | OXY | Occidental Petroleum Corporatio | medium | ||
| 169 | PDD | Pinduoduo Inc. | medium | ||
| 170 | PENN | Penn National Gaming, Inc. | medium | ||
| 171 | PLD | Prologis, Inc. | medium | ||
| 172 | PODD | Insulet Corporation | medium | ||
| 173 | POWL | Powell Industries, Inc. | medium | ||
| 174 | PRTS | CarParts.com, Inc. | medium | ||
| 175 | QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | medium | ||
| 176 | RKT | Rocket Companies, Inc. | medium | ||
| 177 | RMD | ResMed Inc. | medium | ||
| 178 | S | SentinelOne, Inc. | medium | ||
| 179 | SHW | Sherwin-Williams Company (The) | medium | ||
| 180 | SID | Cia Siderurgica Nacional SA | medium | ||
| 181 | SMCI | Super Micro Computer, Inc. | medium | ||
| 182 | SPSC | SPS Commerce, Inc. | medium | ||
| 183 | TIP | iShares TIPS Bond ETF | medium | ||
| 184 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | medium | ||
| 185 | TSLA | Tesla, Inc. | medium | ||
| 186 | TTD | The Trade Desk, Inc. | medium | ||
| 187 | UGI | UGI Corporation | medium | ||
| 188 | UPS | United Parcel Service, Inc. | medium | ||
| 189 | USB | U.S. Bancorp | medium | ||
| 190 | VLY | Valley National Bancorp | medium | ||
| 191 | VRT | Vertiv Holdings, LLC | medium | ||
| 192 | VXX | iPath Series B S&P 500 VIX Shor | medium | ||
| 193 | WMB | Williams Companies, Inc. (The) | medium | ||
| 194 | WSM | Williams-Sonoma, Inc. | medium | ||
| 195 | XLK | SPDR Select Sector Fund - Techn | medium | ||
| 196 | XOM | Exxon Mobil Corporation | medium | ||
| 197 | XP | XP Inc. | medium | ||
| 198 | XPEL | XPEL, Inc. | medium | ||
| 199 | AFRM | Affirm Holdings, Inc. | low | ||
| 200 | AGYS | Agilysys, Inc. | low | ||
| 201 | ALB | Albemarle Corporation | low | ||
| 202 | ALK | Alaska Air Group, Inc. | low | ||
| 203 | AMZN | Amazon.com, Inc. | low | ||
| 204 | APA | APA Corporation | low | ||
| 205 | ARCH | Arch Resources, Inc. | low | ||
| 206 | ASML | ASML Holding N.V. - New York Re | low | ||
| 207 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | low | ||
| 208 | BEAM | Beam Therapeutics Inc. | low | ||
| 209 | BLDR | Builders FirstSource, Inc. | low | ||
| 210 | BLK | BlackRock, Inc. | low | ||
| 211 | BOE | BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | low | ||
| 212 | BOOT | Boot Barn Holdings, Inc. | low | ||
| 213 | BTI | British American Tobacco PLC | low | ||
| 214 | CCSI | Consensus Cloud Solutions Inc | low | ||
| 215 | CHPT | ChargePoint Holdings, Inc. | low | ||
| 216 | COMT | iShares GSCI Commodity Dynamic | low | ||
| 217 | CVS | CVS Health Corporation | low | ||
| 218 | DDOG | Datadog, Inc. | low | ||
| 219 | DHR | Danaher Corporation | low | ||
| 220 | ETSY | Etsy, Inc. | low | ||
| 221 | FVRR | Fiverr International Ltd. | low | ||
| 222 | FXI | iShares China Large-Cap ETF | low | ||
| 223 | HUM | Humana Inc. | low | ||
| 224 | ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | low | ||
| 225 | JBL | Jabil Inc. | low | ||
| 226 | JXN | Jackson Financial Inc | low | ||
| 227 | KLAC | KLA Corporation | low | ||
| 228 | LUL | Lululemon Athletica | low | ||
| 229 | MCK | McKesson Corporation | low | ||
| 230 | METC | Ramaco Resources, Inc. | low | ||
| 231 | MRNA | Moderna, Inc. | low | ||
| 232 | MUR | Murphy Oil Corporation | low | ||
| 233 | MUSA | Murphy USA Inc. | low | ||
| 234 | NVT | nVent Electric plc | low | ||
| 235 | OIH | VanEck Vectors Oil Services ETF | low | ||
| 236 | ORCL | Oracle Corporation | low | ||
| 237 | PALL | Aberdeen Standard Physical Pall | low | ||
| 238 | PARA | Paramount Global Class B | low | ||
| 239 | PAVE | Global X Funds Global X U.S. In | low | ||
| 240 | PHM | PulteGroup, Inc. | low | ||
| 241 | SCCO | Southern Copper Corporation | low | ||
| 242 | SIX | Six Flags Entertainment Corpora | low | ||
| 243 | SNOW | Snowflake Inc. | low | ||
| 244 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | low | ||
| 245 | SPG | Simon Property Group, Inc. | low | ||
| 246 | STAA | STAAR Surgical Company | low | ||
| 247 | T | AT&T Inc. | low | ||
| 248 | TCOM | Trip.com Group Limited | low | ||
| 249 | TGT | Target Corp | low | ||
| 250 | UCTT | Ultra Clean Holdings, Inc. | low | ||
| 251 | UNL | United States 12 Month Natural Gas Fund LP | low | ||
| 252 | UPST | Upstart Holdings, Inc. | low | ||
| 253 | URA | Global X Uranium ETF | low | ||
| 254 | URI | United Rentals, Inc. | low | ||
| 255 | USO | United States Oil Fund LP | low | ||
| 256 | UTHR | United Therapeutics Corporation | low | ||
| 257 | WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. Series A | low | ||
| 258 | WDC | Western Digital Corporation | low | ||
| 259 | WEAT | Teucrium Wheat Fund ETV | low | ||
| 260 | WYNN | Wynn Resorts, Limited | low | ||
| 261 | ZM | Zoom Video Communications, Inc. | low | ||
| 262 | AA | Alcoa Corporation | low | ||
| 263 | ABBV | AbbVie Inc. | low | ||
| 264 | ABR | Arbor Realty Trust | low | ||
| 265 | ANET | Arista Networks, Inc. | low | ||
| 266 | BAC | Bank of America Corporation | low | ||
| 267 | BX | Blackstone Inc. | low | ||
| 268 | CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | low | ||
| 269 | CPRT | Copart, Inc. | low | ||
| 270 | CRBU | Caribou Biosciences, Inc. | low | ||
| 271 | DRI | Darden Restaurants, Inc. | low | ||
| 272 | ERX | Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | low | ||
| 273 | EXC | Exelon Corporation | low | ||
| 274 | FANG | Diamondback Energy, Inc. - Comm | low | ||
| 275 | FUN | Cedar Fair, L.P. | low | ||
| 276 | GE | General Electric Company | low | ||
| 277 | GIS | General Mills, Inc. | low | ||
| 278 | HON | Honeywell International Inc. | low | ||
| 279 | IWM | iShares Russell 2000 ETF | low | ||
| 280 | JETS | U.S. Global Jets ETF | low | ||
| 281 | KULR | KULR Technology Group Inc | low | ||
| 282 | MELI | MercadoLibre, Inc. | low | ||
| 283 | NIO | NIO Inc. | low | ||
| 284 | NOW | ServiceNow, Inc. | low | ||
| 285 | PATH | UiPath, Inc. | low | ||
| 286 | PFE | Pfizer, Inc. | low | ||
| 287 | PPH | VanEck Pharmaceutical ETF | low | ||
| 288 | RDFN | Redfin Corporation | low | ||
| 289 | REKR | Rekor Systems Inc | low | ||
| 290 | RETA | Reata Pharmaceuticals, Inc. | low | ||
| 291 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals, Inc. | low | ||
| 292 | SNAP | Snap Inc. | low | ||
| 293 | SNEX | StoneX Group Inc. | low | ||
| 294 | SNPS | Synopsys, Inc. | low | ||
| 295 | STWD | STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. S | low | ||
| 296 | SYK | Stryker Corporation | low | ||
| 297 | TDOC | Teladoc Health, Inc. | low | ||
| 298 | UBS | UBS Group AG | low | ||
| 299 | UFPI | UFP Industries, Inc. | low | ||
| 300 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorpor | low | ||
| 301 | WFC | Wells Fargo & Company | low | ||
| 302 | XLI | SPDR Select Sector Fund - Indus | low | ||
| 303 | AAA | AAF First Priority CLO Bond ETF | low | ||
| 304 | AAPL | Apple Inc. | low | ||
| 305 | ACMR | ACM Research, Inc. | low | ||
| 306 | AIT | Applied Industrial Technologies | low | ||
| 307 | ARKF | ARK Fintech Innovation ETF | low | ||
| 308 | BAX | Baxter International Inc. | low | ||
| 309 | BDX | Becton, Dickinson and Company | low | ||
| 310 | BHC | Bausch Health Cos Inc | low | ||
| 311 | BLD | TopBuild Corp. | low | ||
| 312 | CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | low | ||
| 313 | CHDN | Churchill Downs, Incorporated | low | ||
| 314 | CNBS | Amplify Seymour Cannabis ETF | low | ||
| 315 | CTAS | Cintas Corporation | low | ||
| 316 | DELL | Dell Technologies Inc. | low | ||
| 317 | DFH | Dream Finders Homes, Inc. | low | ||
| 318 | DMLP | Dorchester Minerals, L.P. | low | ||
| 319 | EL | Estee Lauder Companies, Inc. (T | low | ||
| 320 | EMR | Emerson Electric Company | low | ||
| 321 | GILD | Gilead Sciences, Inc. | low | ||
| 322 | IONQ | IonQ Inc | low | ||
| 323 | ITUB | Itau Unibanco Holding SA | low | ||
| 324 | JD | JD.com, Inc. | low | ||
| 325 | LCID | Lucid Group, Inc. | low | ||
| 326 | MMM | 3M Company | low | ||
| 327 | MRV | Marvell Technology Group | low | ||
| 328 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | low | ||
| 329 | ON | ON Semiconductor Corporation | low | ||
| 330 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | low | ||
| 331 | PLUG | Plug Power, Inc. | low | ||
| 332 | SMMT | Summit Therapeutics Inc. | low | ||
| 333 | SRV | Cushing MLP & Infrastructure Total Return Fund/The | low | ||
| 334 | STM | STMicroelectronics NV | low | ||
| 335 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | low | ||
| 336 | UBER | Uber Technologies, Inc. | low | ||
| 337 | WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | low | ||
| 338 | ABNB | Airbnb, Inc. | low | ||
| 339 | AEHR | Aehr Test Systems | low | ||
| 340 | ALCC | AltC Acquisition Corp | low | ||
| 341 | APP | Applovin Corporation | low | ||
| 342 | ARGT | Global X MSCI Argentina ETF | low | ||
| 343 | ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | low | ||
| 344 | BA | Boeing Company (The) | low | ||
| 345 | CFLT | Confluent, Inc. | low | ||
| 346 | CRS | Carpenter Technology Corporatio | low | ||
| 347 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | low | ||
| 348 | CUTR | Cutera, Inc. | low | ||
| 349 | DD | DuPont de Nemours, Inc. | low | ||
| 350 | DKNG | DraftKings Inc. | low | ||
| 351 | EBAY | eBay Inc. | low | ||
| 352 | GOLD | Barrick Gold Corp | low | ||
| 353 | GSBD | Goldman Sachs BDC, Inc. | low | ||
| 354 | IHAK | iShares Cybersecurity and Tech | low | ||
| 355 | INVZ | Innoviz Technologies Ltd. | low | ||
| 356 | JMIA | Jumia Technologies AG | low | ||
| 357 | LRCX | Lam Research Corporation | low | ||
| 358 | MAPS | WM Technology, Inc. | low | ||
| 359 | MGA | Magna International Inc | low | ||
| 360 | MGNI | Magnite, Inc. | low | ||
| 361 | MJ | ETFMG Alternative Harvest ETF | low | ||
| 362 | MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | low | ||
| 363 | MSFT | Microsoft Corporation | low | ||
| 364 | MTCH | Match Group, Inc. | low | ||
| 365 | NET | Cloudflare, Inc. | low | ||
| 366 | PACB | Pacific Biosciences of Californ | low | ||
| 367 | PI | Impinj, Inc. | low | ||
| 368 | PLCE | Children's Place, Inc. (The) | low | ||
| 369 | QS | QuantumScape Corporation | low | ||
| 370 | RRR | Red Rock Resorts, Inc. | low | ||
| 371 | RYAAY | Ryanair Holdings PLC | low | ||
| 372 | SHOP | Shopify Inc | low | ||
| 373 | SIRI | Sirius XM Holdings Inc. | low | ||
| 374 | SMLR | Semler Scientific Inc | low | ||
| 375 | SWAN | Amplify ETF Trust Amplify Black | low | ||
| 376 | TDG | Transdigm Group Incorporated Tr | low | ||
| 377 | TM | Toyota Motor Corp | low | ||
| 378 | TWLO | Twilio Inc. | low | ||
| 379 | VIST | Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | low | ||
| 380 | WING | Wingstop Inc. | low | ||
| 381 | XHB | SPDR Series Trust SPDR Homebuil | low | ||
| 382 | ^TNX | 10Y Treasury Yield | low | ||
| 383 | AAC | Ares Acquisition Corp | low | ||
| 384 | ACN | Accenture plc | low | ||
| 385 | ADMA | ADMA Biologics Inc | low | ||
| 386 | AMC | AMC Entertainment Holdings, Inc | low | ||
| 387 | AMSC | American Superconductor Corpora | low | ||
| 388 | ARKG | ARK Genomic Revolution ETF | low | ||
| 389 | ASTS | AST SpaceMobile Inc | low | ||
| 390 | AXON | Axon Enterprise, Inc. | low | ||
| 391 | BIIB | Biogen Inc. | low | ||
| 392 | BKNG | Booking Holdings Inc. Common St | low | ||
| 393 | CEG | Constellation Energy Corporation | low | ||
| 394 | CG | The Carlyle Group Inc. | low | ||
| 395 | CHUY | Chuy's Holdings, Inc. | low | ||
| 396 | CMCSA | Comcast Corporation | low | ||
| 397 | CPRX | Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | low | ||
| 398 | CRM | Salesforce.com Inc | low | ||
| 399 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | low | ||
| 400 | CVNA | Carvana Co. | low | ||
| 401 | DBB | Invesco DB Base Metals Fund | low | ||
| 402 | DG | Dollar General Corporation | low | ||
| 403 | DUK | Duke Energy Corporation (Holdin | low | ||
| 404 | ELF | e.l.f. Beauty, Inc. | low | ||
| 405 | EOG | EOG Resources, Inc. | low | ||
| 406 | EXAS | Exact Sciences Corporation | low | ||
| 407 | FICO | Fair Isaac Corproation | low | ||
| 408 | FORM | FormFactor, Inc. | low | ||
| 409 | FOUR | Shift4 Payments, Inc. | low | ||
| 410 | FSLR | First Solar, Inc. | low | ||
| 411 | FTNT | Fortinet, Inc. | low | ||
| 412 | GDRX | GoodRx Holdings, Inc. | low | ||
| 413 | GDX | VanEck Vectors Gold Miners ETF | low | ||
| 414 | GEVO | Gevo, Inc. | low | ||
| 415 | GLD | SPDR Gold Shares | low | ||
| 416 | GM | General Motors Company | low | ||
| 417 | HD | Home Depot, Inc. (The) | low | ||
| 418 | HUBS | HubSpot, Inc. | low | ||
| 419 | IBB | iShares Biotechnology ETF | low | ||
| 420 | IBM | International Business Machines | low | ||
| 421 | IESC | IES Holdings, Inc. | low | ||
| 422 | IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | low | ||
| 423 | INDA | Ishares MSCI India ETF | low | ||
| 424 | ITA | iShares U.S. Aerospace & Defens | low | ||
| 425 | ITCI | Intra-Cellular Therapies Inc. | low | ||
| 426 | KKR | KKR & Co. Inc. | low | ||
| 427 | KSA | iShares Trust iShares MSCI Saud | low | ||
| 428 | LNG | Cheniere Energy, Inc. | low | ||
| 429 | LOW | Lowe's Companies, Inc. | low | ||
| 430 | MCD | McDonald's Corporation | low | ||
| 431 | MCHP | Microchip Technology Incorporat | low | ||
| 432 | MGM | MGM Resorts International | low | ||
| 433 | MLI | Mueller Industries, Inc. | low | ||
| 434 | NSSC | NAPCO Security Technologies, In | low | ||
| 435 | NTLA | Intellia Therapeutics, Inc. | low | ||
| 436 | PII | Polaris Inc. | low | ||
| 437 | PLNT | Planet Fitness, Inc. | low | ||
| 438 | PLTR | Palantir Technologies Inc. | low | ||
| 439 | SHAK | Shake Shack, Inc. | low | ||
| 440 | TGTX | TG Therapeutics, Inc. | low | ||
| 441 | TMF | Direxion Daily 20 Year Plus Treasury Bull 3x Shares | low | ||
| 442 | TPL | Texas Pacific Land Corporation | low | ||
| 443 | TXN | Texas Instruments Incorporated | low | ||
| 444 | UNG | United States Natural Gas Fund LP | low | ||
| 445 | UPWK | Upwork Inc. | low | ||
| 446 | V | Visa Inc. | low | ||
| 447 | VIS | Vanguard Industrials ETF | low | ||
| 448 | VKTX | Viking Therapeutics, Inc. | low | ||
| 449 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | low | ||
| 450 | VUZI | Vuzix Corporation | low | ||
| 451 | VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets | low | ||
| 452 | VZ | Verizon Communications Inc. | low | ||
| 453 | X | United States Steel Corporation | low | ||
| 454 | low | ||||
| 455 | ABEO | Abeona Therapeutics Inc | low | ||
| 456 | ACHR | Archer Aviation Inc | low | ||
| 457 | AGX | Argan, Inc. | low | ||
| 458 | AMT | American Tower Corporation (REI | low | ||
| 459 | ARKK | ARK Innovation ETF | low | ||
| 460 | ASAN | Asana, Inc. | low | ||
| 461 | ATAI | ATAI Life Sciences N.V. | low | ||
| 462 | BBY | Best Buy Co., Inc. | low | ||
| 463 | BHP | BHP Group Ltd | low | ||
| 464 | BOIL | ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | low | ||
| 465 | CAH | Cardinal Health, Inc. | low | ||
| 466 | CCL | Carnival Corporation | low | ||
| 467 | CLB | Core Laboratories N.V. | low | ||
| 468 | CLOV | Clover Health Investments, Corp | low | ||
| 469 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | low | ||
| 470 | CRI | Carter's, Inc. | low | ||
| 471 | CVCO | Cavco Industries, Inc. | low | ||
| 472 | CVX | Chevron Corporation | low | ||
| 473 | CYBR | CyberArk Software Ltd. | low | ||
| 474 | DFEN | Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | low | ||
| 475 | DHI | D.R. Horton, Inc. | low | ||
| 476 | DPST | Direxion Daily Regional Banks Bull 3x Shares | low | ||
| 477 | DPZ | Domino's Pizza Inc | low | ||
| 478 | DUOL | Duolingo, Inc. | low | ||
| 479 | DVN | Devon Energy Corporation | low | ||
| 480 | ENVX | Enovix Corp | low | ||
| 481 | FNGU | MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETNs due January 8 2038 | low | ||
| 482 | GD | General Dynamics Corporation | low | ||
| 483 | GWW | W.W. Grainger, Inc. | low | ||
| 484 | HACK | ETFMG Prime Cyber Security ETF | low | ||
| 485 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc. | low | ||
| 486 | HZNP | Horizon Therapeutics Public Lim | low | ||
| 487 | ICLN | iShares S&P Global Clean Energy | low | ||
| 488 | IOVA | Iovance Biotherapeutics, Inc. | low | ||
| 489 | JPM | JP Morgan Chase & Co. | low | ||
| 490 | KEY | KeyCorp | low | ||
| 491 | KO | Coca-Cola Company (The) | low | ||
| 492 | LAZR | Luminar Technologies, Inc. | low | ||
| 493 | LI | Li Auto Inc. | low | ||
| 494 | LULU | lululemon athletica inc. | low | ||
| 495 | MNST | Monster Beverage Corporation | low | ||
| 496 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | low | ||
| 497 | NAIL | Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3x Shares | low | ||
| 498 | NOC | Northrop Grumman Corporation | low | ||
| 499 | NVG | Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | low | ||
| 500 | PAYC | Paycom Software, Inc. | low | ||
| 501 | PCAR | PACCAR Inc. | low | ||
