Live Technical Stock Analysis
Most Popular Questions Voted
| Question | Popularity | Vote | |
|---|---|---|---|
| 1 | Thank you for the great value you are providing. Now that we are expecting AI, SW and Crypto trades to slow down in 2026, can we get an updated view on precious metal miners and energy companies? Thanks | medium | |
| 2 | What\'s your thoughts about natural gas stocks ? | medium | |
| 3 | Are we really expecting AI, Software, and Crypto to perform poorly in 2026? Or should we expect a redemption mid 2026 or by late 2026? Thanks! | medium | |
| 4 | What do you believe is causing REITs to show a long-term up trend? | low | |
| 5 | If you could only pick 1 maybe 2 sectors to invest in for the next 3 to 5 years what would you choose? | low | |
| 6 | Mark, if we get a 50% "sale" on stocks sometime between Mar and Oct, what are your top 5 that you would back the truck and load up on? | low | |
| 7 | How high do you foresee the VIX may spike during the intense phase of the Elliott wave? | low |
Most Popular Tickers Submitted
| Ticker | Name | Sector | Popularity | Vote | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELV | Elevance Health, Inc. | high | ||
| 2 | COPX | Global X Copper Miners ETF | medium | ||
| 3 | OIH | VanEck Vectors Oil Services ETF | medium | ||
| 4 | RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ET | medium | ||
| 5 | VST | Vistra Corp. | medium | ||
| 6 | WDAY | Workday, Inc. | medium | ||
| 7 | BHP | BHP Group Ltd | medium | ||
| 8 | CLSK | CleanSpark, Inc. | medium | ||
| 9 | OMCL | Omnicell, Inc. | medium | ||
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | low | ||
| 11 | EG | Everest Re Group, Ltd. | low | ||
| 12 | PLTR | Palantir Technologies Inc. | low | ||
| 13 | FORM | FormFactor, Inc. | low | ||
| 14 | VLO | Valero Energy Corporation | low | ||
| 15 | CCI | Crown Castle Inc. | low | ||
| 16 | ENPH | Enphase Energy, Inc. | low | ||
| 17 | MJ | ETFMG Alternative Harvest ETF | low | ||
| 18 | QUBT | Quantum Computing Inc. | low | ||
| 19 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | low | ||
| 20 | TSLA | Tesla, Inc. | low | ||
| 21 | ARKK | ARK Innovation ETF | low | ||
| 22 | CPRX | Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | low | ||
| 23 | DXCM | DexCom, Inc. | low | ||
| 24 | INTU | Intuit Inc. | low | ||
| 25 | PAYO | Payoneer Global Inc. | low | ||
| 26 | SHOP | Shopify Inc | low | ||
| 27 | ZS | Zscaler, Inc. | low | ||
| 28 | BA | Boeing Company (The) | low | ||
| 29 | SMH | VanEck Semiconductor ETF | low | ||
| 30 | GOOG | Alphabet Inc. | low | ||
| 31 | ORCL | Oracle Corporation | low | ||
| 32 | TECL | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | low | ||
| 33 | XME | SPDR S&P Metals & Mining ETF | low | ||
| 34 | AMGN | Amgen Inc. | low | ||
| 35 | BX | Blackstone Inc. | low | ||
| 36 | COIN | Coinbase Global, Inc. | low | ||
| 37 | IHAK | iShares Cybersecurity and Tech | low | ||
| 38 | IJT | iShares S&P Small-Cap 600 Growt | low | ||
| 39 | LI | Li Auto Inc. | low | ||
| 40 | NIO | NIO Inc. | low | ||
| 41 | OKTA | Okta, Inc. | low | ||
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufactur | low | ||
| 43 | ARCH | Arch Resources, Inc. | low | ||
| 44 | ASML | ASML Holding N.V. - New York Re | low | ||
| 45 | BITX | 2x Bitcoin Strategy ETF | low | ||
| 46 | ETN | Eaton Corporation, PLC | low | ||
| 47 | EWH | iShares MSCI Hong Kong ETF | low | ||
| 48 | EWW | iShares Inc iShares MSCI Mexico | low | ||
| 49 | HIMS | Hims & Hers Health, Inc. | low | ||
| 50 | IONQ | IonQ Inc | low | ||
| 51 | KO | Coca-Cola Company (The) | low | ||
| 52 | LRCX | Lam Research Corporation | low | ||
| 53 | LYFT | Lyft, Inc. | low | ||
| 54 | OXY | Occidental Petroleum Corporatio | low | ||
| 55 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | low | ||
| 56 | SYK | Stryker Corporation | low | ||
| 57 | TDG | Transdigm Group Incorporated Tr | low | ||
| 58 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | low | ||
| 59 | TOST | Toast Inc | low | ||
| 60 | X | United States Steel Corporation | low | ||
| 61 | XLF | SPDR Select Sector Fund - Finan | low | ||
| 62 | ^TNX | 10Y Treasury Yield | low | ||
| 63 | AAPL | Apple Inc. | low | ||
| 64 | AES | The AES Corporation | low | ||
| 65 | ALCC | AltC Acquisition Corp | low | ||
| 66 | ANET | Arista Networks, Inc. | low | ||
| 67 | APP | Applovin Corporation | low | ||
| 68 | BE | Bloom Energy Corporation | low | ||
| 69 | BIIB | Biogen Inc. | low | ||
| 70 | BOIL | ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | low | ||
| 71 | CFLT | Confluent, Inc. | low | ||
| 72 | CHDN | Churchill Downs, Incorporated | low | ||
| 73 | CLS | Celestica Inc | low | ||
| 74 | CRI | Carter's, Inc. | low | ||
| 75 | DE | Deere & Company | low | ||
| 76 | DPST | Direxion Daily Regional Banks Bull 3x Shares | low | ||
| 77 | ELF | e.l.f. Beauty, Inc. | low | ||
| 78 | EWJ | iShares MSCI Japan Index Fund | low | ||
| 79 | FDX | FedEx Corporation | low | ||
| 80 | GOLD | Barrick Gold Corp | low | ||
| 81 | GOOGL | Alphabet Inc. | low | ||
| 82 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | low | ||
| 83 | HP | Helmerich & Payne, Inc. | low | ||
| 84 | HUT | Hut 8 Mining Corp | low | ||
| 85 | ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | low | ||
| 86 | ITB | iShares U.S. Home Construction | low | ||
| 87 | KEY | KeyCorp | low | ||
| 88 | KLAC | KLA Corporation | low | ||
| 89 | LAZR | Luminar Technologies, Inc. | low | ||
| 90 | LDOS | Leidos Holdings, Inc. | low | ||
| 91 | LNG | Cheniere Energy, Inc. | low | ||
| 92 | LVS | Las Vegas Sands Corp. | low | ||
| 93 | MLI | Mueller Industries, Inc. | low | ||
| 94 | MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | low | ||
| 95 | NKE | Nike, Inc. | low | ||
| 96 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdings | low | ||
| 97 | PAYC | Paycom Software, Inc. | low | ||
| 98 | PI | Impinj, Inc. | low | ||
| 99 | PII | Polaris Inc. | low | ||
| 100 | REKR | Rekor Systems Inc | low | ||
| 101 | RRR | Red Rock Resorts, Inc. | low | ||
| 102 | SCCO | Southern Copper Corporation | low | ||
| 103 | SCHW | Charles Schwab Corporation (The | low | ||
| 104 | SHAK | Shake Shack, Inc. | low | ||
| 105 | SMMT | Summit Therapeutics Inc. | low | ||
| 106 | SPG | Simon Property Group, Inc. | low | ||
| 107 | STEM | Stem, Inc. | low | ||
| 108 | TAN | Invesco Solar ETF | low | ||
| 109 | TPL | Texas Pacific Land Corporation | low | ||
| 110 | U | Unity Software Inc. | low | ||
| 111 | UBER | Uber Technologies, Inc. | low | ||
| 112 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | low | ||
| 113 | VKTX | Viking Therapeutics, Inc. | low | ||
| 114 | WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. Series A | low | ||
| 115 | AAA | AAF First Priority CLO Bond ETF | low | ||
| 116 | ADBE | Adobe Inc. | low | ||
| 117 | ADM | Archer-Daniels-Midland Company | low | ||
| 118 | AEHR | Aehr Test Systems | low | ||
| 119 | AGYS | Agilysys, Inc. | low | ||
| 120 | AI | C3.ai, Inc. | low | ||
| 121 | ALB | Albemarle Corporation | low | ||
| 122 | AR | Antero Resources Corporation | low | ||
| 123 | ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | low | ||
| 124 | ARKX | ARK Space Exploration & Innovat | low | ||
| 125 | ATAI | ATAI Life Sciences N.V. | low | ||
| 126 | AVGO | Broadcom Inc. | low | ||
| 127 | BDX | Becton, Dickinson and Company | low | ||
| 128 | BOE | BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | low | ||
| 129 | BOOT | Boot Barn Holdings, Inc. | low | ||
| 130 | C | Citigroup, Inc. | low | ||
| 131 | CCSI | Consensus Cloud Solutions Inc | low | ||
| 132 | COHU | Cohu, Inc. | low | ||
| 133 | COMT | iShares GSCI Commodity Dynamic | low | ||
| 134 | CRM | Salesforce.com Inc | low | ||
| 135 | CRS | Carpenter Technology Corporatio | low | ||
| 136 | DBC | Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | low | ||
| 137 | DELL | Dell Technologies Inc. | low | ||
| 138 | DG | Dollar General Corporation | low | ||
| 139 | DHI | D.R. Horton, Inc. | low | ||
| 140 | DRI | Darden Restaurants, Inc. | low | ||
| 141 | EBAY | eBay Inc. | low | ||
| 142 | EMR | Emerson Electric Company | low | ||
| 143 | EXC | Exelon Corporation | low | ||
| 144 | FICO | Fair Isaac Corproation | low | ||
| 145 | FSLR | First Solar, Inc. | low | ||
| 146 | FSLY | Fastly, Inc. | low | ||
| 147 | FVRR | Fiverr International Ltd. | low | ||
| 148 | GCI | Gannett Co., Inc. | low | ||
| 149 | GDRX | GoodRx Holdings, Inc. | low | ||
| 150 | GDXJ | VanEck Junior Gold Miners ETF | low | ||
| 151 | GE | General Electric Company | low | ||
| 152 | GILD | Gilead Sciences, Inc. | low | ||
| 153 | GLD | SPDR Gold Shares | low | ||
| 154 | HLX | Helix Energy Solutions Group, I | low | ||
| 155 | HON | Honeywell International Inc. | low | ||
| 156 | HUBS | HubSpot, Inc. | low | ||
| 157 | INTC | Intel Corporation | low | ||
| 158 | ITA | iShares U.S. Aerospace & Defens | low | ||
| 159 | IWM | iShares Russell 2000 ETF | low | ||
| 160 | JPM | JP Morgan Chase & Co. | low | ||
| 161 | KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | low | ||
| 162 | KULR | KULR Technology Group Inc | low | ||
| 163 | LABU | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares | low | ||
| 164 | LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | low | ||
| 165 | MAPS | WM Technology, Inc. | low | ||
| 166 | MDT | Medtronic plc. | low | ||
| 167 | MGA | Magna International Inc | low | ||
| 168 | MGM | MGM Resorts International | low | ||
| 169 | MRK | Merck & Company, Inc. | low | ||
| 170 | MSTR | MicroStrategy Incorporated | low | ||
| 171 | MU | Micron Technology, Inc. | low | ||
| 172 | MUSA | Murphy USA Inc. | low | ||
| 173 | MYRG | MYR Group, Inc. | low | ||
| 174 | NEE | NextEra Energy, Inc. | low | ||
| 175 | NRG | NRG Energy, Inc. | low | ||
| 176 | NTLA | Intellia Therapeutics, Inc. | low | ||
| 177 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | low | ||
| 178 | OKE | ONEOK, Inc. | low | ||
| 179 | ONON | On Holding AG | low | ||
| 180 | PALL | Aberdeen Standard Physical Pall | low | ||
| 181 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. | low | ||
| 182 | PATH | UiPath, Inc. | low | ||
| 183 | PENN | Penn National Gaming, Inc. | low | ||
| 184 | PLCE | Children's Place, Inc. (The) | low | ||
| 185 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. | low | ||
| 186 | QQEW | First Trust Exchange-Traded Fund-First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index SM | low | ||
| 187 | QRVO | Qorvo, Inc. | low | ||
| 188 | RACE | Ferrari N.V. | low | ||
| 189 | REAX | Real Brokerage Inc/The | low | ||
| 190 | RETA | Reata Pharmaceuticals, Inc. | low | ||
| 191 | RIOT | Riot Blockchain, Inc | low | ||
| 192 | RMD | ResMed Inc. | low | ||
| 193 | ROK | Rockwell Automation, Inc. | low | ||
| 194 | RPG | Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | low | ||
| 195 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals, Inc. | low | ||
| 196 | S | SentinelOne, Inc. | low | ||
| 197 | SIRI | Sirius XM Holdings Inc. | low | ||
| 198 | SIX | Six Flags Entertainment Corpora | low | ||
| 199 | SNEX | StoneX Group Inc. | low | ||
| 200 | SPXC | SPX Corporation | low | ||
| 201 | STWD | STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. S | low | ||
| 202 | STX | Seagate Technology Holdings PLC | low | ||
| 203 | SWAN | Amplify ETF Trust Amplify Black | low | ||
| 204 | TBBK | The Bancorp, Inc. | low | ||
| 205 | TDOC | Teladoc Health, Inc. | low | ||
| 206 | TMF | Direxion Daily 20 Year Plus Treasury Bull 3x Shares | low | ||
| 207 | TNDM | Tandem Diabetes Care, Inc. | low | ||
| 208 | TSL | Tesla, Inc. | low | ||
| 209 | TXG | 10x Genomics, Inc. | low | ||
| 210 | UBS | UBS Group AG | low | ||
| 211 | UCTT | Ultra Clean Holdings, Inc. | low | ||
| 212 | UFPI | UFP Industries, Inc. | low | ||
| 213 | UPS | United Parcel Service, Inc. | low | ||
| 214 | UPST | Upstart Holdings, Inc. | low | ||
| 215 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorpor | low | ||
| 216 | VXX | iPath Series B S&P 500 VIX Shor | low | ||
| 217 | WTV | WisdomTree U.S. Value Fund | low | ||
| 218 | XPEL | XPEL, Inc. | low | ||
| 219 | XPEV | XPeng Inc. | low | ||
| 220 | Gray Television Inc | low | |||
| 221 | AAON | AAON, Inc. | low | ||
| 222 | ABB | ABB Ltd | low | ||
| 223 | ABBV | AbbVie Inc. | low | ||
| 224 | ABEO | Abeona Therapeutics Inc | low | ||
| 225 | ABR | Arbor Realty Trust | low | ||
| 226 | ADSK | Autodesk, Inc. | low | ||
| 227 | AFRM | Affirm Holdings, Inc. | low | ||
| 228 | AIT | Applied Industrial Technologies | low | ||
| 229 | ALK | Alaska Air Group, Inc. | low | ||
| 230 | ALT | Altimmune, Inc. | low | ||
| 231 | AMAT | Applied Materials, Inc. | low | ||
| 232 | AMPG | AmpliTech Group Inc | low | ||
| 233 | AMZN | Amazon.com, Inc. | low | ||
| 234 | APA | APA Corporation | low | ||
| 235 | ARKF | ARK Fintech Innovation ETF | low | ||
| 236 | ARKG | ARK Genomic Revolution ETF | low | ||
| 237 | AVAV | AeroVironment, Inc. | low | ||
| 238 | BBY | Best Buy Co., Inc. | low | ||
| 239 | BHC | Bausch Health Cos Inc | low | ||
| 240 | BMY | Bristol-Myers Squibb Company | low | ||
| 241 | CAH | Cardinal Health, Inc. | low | ||
| 242 | CALF | Pacer US Small Cap Cash Cows 10 | low | ||
| 243 | CAT | Caterpillar, Inc. | low | ||
| 244 | CCJ | Cameco Corporation | low | ||
| 245 | CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | low | ||
| 246 | CHPT | ChargePoint Holdings, Inc. | low | ||
| 247 | CHRS | Coherus BioSciences, Inc. | low | ||
| 248 | CNR | Cornerstone Building Brands, In | low | ||
| 249 | COHR | Coherent, Inc. | low | ||
| 250 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | low | ||
| 251 | CPRT | Copart, Inc. | low | ||
| 252 | CRBU | Caribou Biosciences, Inc. | low | ||
| 253 | CRK | Comstock Resources, Inc. | low | ||
| 254 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | low | ||
| 255 | CTAS | Cintas Corporation | low | ||
| 256 | CVS | CVS Health Corporation | low | ||
| 257 | CYBR | CyberArk Software Ltd. | low | ||
| 258 | DKNG | DraftKings Inc. | low | ||
| 259 | DLR | Digital Realty Trust, Inc. | low | ||
| 260 | DMLP | Dorchester Minerals, L.P. | low | ||
| 261 | DVN | Devon Energy Corporation | low | ||
| 262 | EDIT | Editas Medicine, Inc. | low | ||
| 263 | EL | Estee Lauder Companies, Inc. (T | low | ||
| 264 | ENSG | The Ensign Group, Inc. | low | ||
| 265 | ERX | Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | low | ||
| 266 | ET | Energy Transfer LP | low | ||
| 267 | ETSY | Etsy, Inc. | low | ||
| 268 | EVH | Evolent Health, Inc | low | ||
| 269 | EXAI | Exscientia Plc | low | ||
| 270 | EXAS | Exact Sciences Corporation | low | ||
| 271 | EXP | Eagle Materials Inc | low | ||
| 272 | FANG | Diamondback Energy, Inc. - Comm | low | ||
| 273 | FOUR | Shift4 Payments, Inc. | low | ||
| 274 | FTNT | Fortinet, Inc. | low | ||
| 275 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | low | ||
| 276 | GDDY | GoDaddy Inc. | low | ||
| 277 | GENI | Genius Sports Limited | low | ||
| 278 | GEVO | Gevo, Inc. | low | ||
| 279 | GFI | Gold Fields Ltd | low | ||
| 280 | GH | Guardant Health, Inc. | low | ||
| 281 | GIS | General Mills, Inc. | low | ||
| 282 | GS | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | low | ||
| 283 | GSBD | Goldman Sachs BDC, Inc. | low | ||
| 284 | HCI | HCI Group, Inc. | low | ||
| 285 | HPE | Hewlett Packard Enterprise Comp | low | ||
| 286 | HUM | Humana Inc. | low | ||
| 287 | IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | low | ||
| 288 | IBP | Installed Building Products, In | low | ||
| 289 | ICLN | iShares S&P Global Clean Energy | low | ||
| 290 | IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | low | ||
| 291 | INDA | Ishares MSCI India ETF | low | ||
| 292 | ITCI | Intra-Cellular Therapies Inc. | low | ||
| 293 | JBL | Jabil Inc. | low | ||
| 294 | JETS | U.S. Global Jets ETF | low | ||
| 295 | JNJ | Johnson & Johnson | low | ||
| 296 | JXN | Jackson Financial Inc | low | ||
| 297 | KKR | KKR & Co. Inc. | low | ||
| 298 | LLY | Eli Lilly and Company | low | ||
| 299 | MCD | McDonald's Corporation | low | ||
| 300 | MCHP | Microchip Technology Incorporat | low | ||
| 301 | MCO | Moody's Corporation | low | ||
| 302 | MDB | MongoDB, Inc. | low | ||
| 303 | MELI | MercadoLibre, Inc. | low | ||
| 304 | MMM | 3M Company | low | ||
| 305 | MNST | Monster Beverage Corporation | low | ||
| 306 | MOD | Modine Manufacturing Company | low | ||
| 307 | MP | MP Materials Corp. | low | ||
| 308 | MRNA | Moderna, Inc. | low | ||
| 309 | MRV | Marvell Technology Group | low | ||
| 310 | MSFT | Microsoft Corporation | low | ||
| 311 | NFLX | Netflix, Inc. | low | ||
| 312 | NGMS | NeoGames S.A. | low | ||
| 313 | NNDM | Nano Dimension Ltd | low | ||
| 314 | NUE | Nucor Corporation | low | ||
| 315 | NVT | nVent Electric plc | low | ||
| 316 | OPEN | Opendoor Technologies Inc | low | ||
| 317 | PACB | Pacific Biosciences of Californ | low | ||
| 318 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | low | ||
| 319 | PCT | PureCycle Technologies, Inc. | low | ||
| 320 | PDD | Pinduoduo Inc. | low | ||
| 321 | PGTI | PGT Innovations, Inc. | low | ||
| 322 | PINS | Pinterest, Inc. | low | ||
| 323 | PLD | Prologis, Inc. | low | ||
| 324 | PODD | Insulet Corporation | low | ||
| 325 | POWL | Powell Industries, Inc. | low | ||
| 326 | PRTS | CarParts.com, Inc. | low | ||
| 327 | QS | QuantumScape Corporation | low | ||
| 328 | QTWO | Q2 Holdings, Inc. | low | ||
| 329 | RBLX | Roblox Corporation | low | ||
| 330 | RDFN | Redfin Corporation | low | ||
| 331 | RKT | Rocket Companies, Inc. | low | ||
| 332 | RLI | RLI Corp. | low | ||
| 333 | RPM | RPM International Inc. | low | ||
| 334 | RTX | Raytheon Technologies Corporati | low | ||
| 335 | SAVA | Cassava Sciences, Inc. | low | ||
| 336 | SBUX | Starbucks Corporation | low | ||
| 337 | SDVY | First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | low | ||
| 338 | SE | Sea Limited | low | ||
| 339 | SID | Cia Siderurgica Nacional SA | low | ||
| 340 | SLV | iShares Silver Trust | low | ||
| 341 | SMCI | Super Micro Computer, Inc. | low | ||
| 342 | SNOW | Snowflake Inc. | low | ||
| 343 | SNPS | Synopsys, Inc. | low | ||
| 344 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | low | ||
| 345 | SPSC | SPS Commerce, Inc. | low | ||
| 346 | SRV | Cushing MLP & Infrastructure Total Return Fund/The | low | ||
| 347 | STM | STMicroelectronics NV | low | ||
| 348 | SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | low | ||
| 349 | T | AT&T Inc. | low | ||
| 350 | TDW | Tidewater Inc. | low | ||
| 351 | TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | low | ||
| 352 | TGTX | TG Therapeutics, Inc. | low | ||
| 353 | TIP | iShares TIPS Bond ETF | low | ||
| 354 | TM | Toyota Motor Corp | low | ||
| 355 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | low | ||
| 356 | TNA | Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | low | ||
| 357 | TOL | Toll Brothers, Inc. | low | ||
| 358 | TTD | The Trade Desk, Inc. | low | ||
| 359 | TWLO | Twilio Inc. | low | ||
| 360 | TXN | Texas Instruments Incorporated | low | ||
| 361 | UGI | UGI Corporation | low | ||
| 362 | URA | Global X Uranium ETF | low | ||
| 363 | UTHR | United Therapeutics Corporation | low | ||
| 364 | V | Visa Inc. | low | ||
| 365 | VHT | Vanguard Health Care ETF | low | ||
| 366 | VIST | Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | low | ||
| 367 | VLY | Valley National Bancorp | low | ||
| 368 | VRT | Vertiv Holdings, LLC | low | ||
| 369 | VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets | low | ||
| 370 | VZ | Verizon Communications Inc. | low | ||
| 371 | WDC | Western Digital Corporation | low | ||
| 372 | WFC | Wells Fargo & Company | low | ||
| 373 | WMT | Walmart Inc. | low | ||
| 374 | WPM | Wheaton Precious Metals Corp | low | ||
| 375 | WSC | WillScot Mobile Mini Holdings C | low | ||
| 376 | XBI | SPDR Series Trust SPDR S&P Bio | low | ||
| 377 | XHB | SPDR Series Trust SPDR Homebuil | low | ||
| 378 | XLK | SPDR Select Sector Fund - Techn | low | ||
| 379 | XLU | SPDR Select Sector Fund - Utili | low | ||
| 380 | XOM | Exxon Mobil Corporation | low | ||
| 381 | ZBRA | Zebra Technologies Corporation | low | ||
| 382 | ZM | Zoom Video Communications, Inc. | low | ||
| 383 | A | Agilent Technologies, Inc. | low | ||
| 384 | AA | Alcoa Corporation | low | ||
| 385 | AAC | Ares Acquisition Corp | low | ||
| 386 | ABNB | Airbnb, Inc. | low | ||
| 387 | ACLS | Axcelis Technologies, Inc. | low | ||
| 388 | ACMR | ACM Research, Inc. | low | ||
| 389 | ADMA | ADMA Biologics Inc | low | ||
| 390 | AEP | American Electric Power Company | low | ||
| 391 | ANF | Abercrombie & Fitch Company | low | ||
| 392 | API | Agora, Inc. | low | ||
| 393 | APO | Apollo Global Management, Inc. | low | ||
| 394 | ARGT | Global X MSCI Argentina ETF | low | ||
| 395 | ASAN | Asana, Inc. | low | ||
| 396 | ASTS | AST SpaceMobile Inc | low | ||
| 397 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | low | ||
| 398 | BAX | Baxter International Inc. | low | ||
| 399 | BECN | Beacon Roofing Supply, Inc. | low | ||
| 400 | BKNG | Booking Holdings Inc. Common St | low | ||
| 401 | BLD | TopBuild Corp. | low | ||
| 402 | BLDR | Builders FirstSource, Inc. | low | ||
| 403 | BLK | BlackRock, Inc. | low | ||
| 404 | BOTZ | Global X Robotics & Artificial | low | ||
| 405 | BTI | British American Tobacco PLC | low | ||
| 406 | BXP | Boston Properties, Inc. | low | ||
| 407 | CELH | Celsius Holdings, Inc. | low | ||
| 408 | CLF | Cleveland-Cliffs Inc. | low | ||
| 409 | CMCSA | Comcast Corporation | low | ||
| 410 | CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | low | ||
| 411 | COE | China Online Education Group | low | ||
| 412 | COST | Costco Wholesale Corporation | low | ||
| 413 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | low | ||
| 414 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | low | ||
| 415 | CSGP | CoStar Group, Inc. | low | ||
| 416 | CUTR | Cutera, Inc. | low | ||
| 417 | CVCO | Cavco Industries, Inc. | low | ||
| 418 | CVNA | Carvana Co. | low | ||
| 419 | DBB | Invesco DB Base Metals Fund | low | ||
| 420 | DD | DuPont de Nemours, Inc. | low | ||
| 421 | DDOG | Datadog, Inc. | low | ||
| 422 | DFH | Dream Finders Homes, Inc. | low | ||
| 423 | DHR | Danaher Corporation | low | ||
| 424 | DIS | Walt Disney Company (The) | low | ||
| 425 | DLTR | Dollar Tree, Inc. | low | ||
| 426 | DOCU | DocuSign, Inc. | low | ||
| 427 | EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | low | ||
| 428 | EFV | iShares MSCI EAFE Value ETF | low | ||
| 429 | EOG | EOG Resources, Inc. | low | ||
| 430 | EPI | WisdomTree India Earnings Fund | low | ||
| 431 | EWZ | iShares Inc iShares MSCI Brazil | low | ||
| 432 | F | Ford Motor Company | low | ||
| 433 | FCX | Freeport-McMoRan, Inc. | low | ||
| 434 | FGEN | FibroGen, Inc | low | ||
| 435 | FUN | Cedar Fair, L.P. | low | ||
| 436 | FXI | iShares China Large-Cap ETF | low | ||
| 437 | GM | General Motors Company | low | ||
| 438 | GTLB | Gitlab Inc | low | ||
| 439 | HAL | Halliburton Company | low | ||
| 440 | HZNP | Horizon Therapeutics Public Lim | low | ||
| 441 | IBB | iShares Biotechnology ETF | low | ||
| 442 | IBM | International Business Machines | low | ||
| 443 | IESC | IES Holdings, Inc. | low | ||
| 444 | IIPR | Innovative Industrial Propertie | low | ||
| 445 | INTT | inTEST Corp | low | ||
| 446 | INVZ | Innoviz Technologies Ltd. | low | ||
| 447 | IOVA | Iovance Biotherapeutics, Inc. | low | ||
| 448 | JACK | Jack In The Box Inc. | low | ||
| 449 | JD | JD.com, Inc. | low | ||
| 450 | JEPI | JPMorgan Equity Premium Income | low | ||
| 451 | JMIA | Jumia Technologies AG | low | ||
| 452 | KIM | Kimco Realty Corporation | low | ||
| 453 | KWEB | KraneShares Trust KraneShares C | low | ||
| 454 | LMT | Lockheed Martin Corporation | low | ||
| 455 | LOW | Lowe's Companies, Inc. | low | ||
| 456 | LUL | Lululemon Athletica | low | ||
| 457 | MARA | Marathon Digital Holdings, Inc. | low | ||
| 458 | MCK | McKesson Corporation | low | ||
| 459 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | low | ||
| 460 | MMYT | MakeMyTrip Limited | low | ||
| 461 | MPC | Marathon Petroleum Corporation | low | ||
| 462 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | low | ||
| 463 | MUR | Murphy Oil Corporation | low | ||
| 464 | NEM | Newmont Corporation | low | ||
| 465 | NEP | NextEra Energy Partners, LP | low | ||
| 466 | NET | Cloudflare, Inc. | low | ||
| 467 | NOW | ServiceNow, Inc. | low | ||
| 468 | NSSC | NAPCO Security Technologies, In | low | ||
| 469 | NTNX | Nutanix, Inc. | low | ||
| 470 | NVO | Novo Nordisk A/S | low | ||
| 471 | PAVE | Global X Funds Global X U.S. In | low | ||
| 472 | PCAR | PACCAR Inc. | low | ||
| 473 | PFE | Pfizer, Inc. | low | ||
| 474 | PLNT | Planet Fitness, Inc. | low | ||
| 475 | PSX | Phillips 66 | low | ||
| 476 | PXD | Pioneer Natural Resources Compa | low | ||
| 477 | QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | low | ||
| 478 | RCL | D/B/A Royal Caribbean Cruises L | low | ||
| 479 | RICK | RCI Hospitality Holdings, Inc. | low | ||
| 480 | ROKU | Roku, Inc. | low | ||
| 481 | RYAAY | Ryanair Holdings PLC | low | ||
| 482 | SHW | Sherwin-Williams Company (The) | low | ||
| 483 | SIG | Signet Jewelers Limited | low | ||
| 484 | SMIN | Ishares MSCI India Small Cap ET | low | ||
| 485 | SNAP | Snap Inc. | low | ||
| 486 | SVM | Silvercorp Metals Inc | low | ||
| 487 | SWAV | ShockWave Medical, Inc. | low | ||
| 488 | TCOM | Trip.com Group Limited | low | ||
| 489 | TEAM | Atlassian Corporation Plc | low | ||
| 490 | ULTA | Ulta Beauty, Inc. | low | ||
| 491 | UNG | United States Natural Gas Fund LP | low | ||
| 492 | UNL | United States 12 Month Natural Gas Fund LP | low | ||
| 493 | UNP | Union Pacific Corporation | low | ||
| 494 | UPWK | Upwork Inc. | low | ||
| 495 | URI | United Rentals, Inc. | low | ||
| 496 | USB | U.S. Bancorp | low | ||
| 497 | USO | United States Oil Fund LP | low | ||
| 498 | VICI | VICI Properties Inc. | low | ||
| 499 | VIS | Vanguard Industrials ETF | low | ||
