Live Technical Stock Analysis
Most Popular Questions Voted
Question | Popularity | Vote |
---|
Most Popular Tickers Submitted
Ticker | Name | Sector | Popularity | Vote | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gray Television Inc | high | |||
2 | ANET | Arista Networks, Inc. | high | ||
3 | COIN | Coinbase Global, Inc. | high | ||
4 | AMZN | Amazon.com, Inc. | high | ||
5 | ADMA | ADMA Biologics Inc | medium | ||
6 | PLTR | Palantir Technologies Inc. | medium | ||
7 | AAPL | Apple Inc. | medium | ||
8 | BA | Boeing Company (The) | medium | ||
9 | ELV | Elevance Health, Inc. | medium | ||
10 | FNGU | MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged ETNs due January 8 2038 | medium | ||
11 | GOOG | Alphabet Inc. | medium | ||
12 | HIMS | Hims & Hers Health, Inc. | medium | ||
13 | SLV | iShares Silver Trust | medium | ||
14 | BITX | 2x Bitcoin Strategy ETF | medium | ||
15 | LDOS | Leidos Holdings, Inc. | medium | ||
16 | MSTR | MicroStrategy Incorporated | medium | ||
17 | NET | Cloudflare, Inc. | medium | ||
18 | NVDA | NVIDIA Corporation | medium | ||
19 | SOXL | Direxion Daily Semiconductors Bull 3x Shares | medium | ||
20 | TTD | The Trade Desk, Inc. | medium | ||
21 | CRM | Salesforce.com Inc | medium | ||
22 | FUN | Cedar Fair, L.P. | medium | ||
23 | LYFT | Lyft, Inc. | medium | ||
24 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | medium | ||
25 | SCHW | Charles Schwab Corporation (The | medium | ||
26 | SMCI | Super Micro Computer, Inc. | medium | ||
27 | UBER | Uber Technologies, Inc. | medium | ||
28 | VRT | Vertiv Holdings, LLC | medium | ||
29 | ARKF | ARK Fintech Innovation ETF | low | ||
30 | CCI | Crown Castle Inc. | low | ||
31 | CELH | Celsius Holdings, Inc. | low | ||
32 | CLF | Cleveland-Cliffs Inc. | low | ||
33 | DPST | Direxion Daily Regional Banks Bull 3x Shares | low | ||
34 | DUK | Duke Energy Corporation (Holdin | low | ||
35 | EOG | EOG Resources, Inc. | low | ||
36 | GE | General Electric Company | low | ||
37 | GM | General Motors Company | low | ||
38 | GS | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | low | ||
39 | GTLB | Gitlab Inc | low | ||
40 | HSY | The Hershey Company | low | ||
41 | HZNP | Horizon Therapeutics Public Lim | low | ||
42 | IONQ | IonQ Inc | low | ||
43 | IOVA | Iovance Biotherapeutics, Inc. | low | ||
44 | KLAC | KLA Corporation | low | ||
45 | LNG | Cheniere Energy, Inc. | low | ||
46 | MYRG | MYR Group, Inc. | low | ||
47 | NGMS | NeoGames S.A. | low | ||
48 | NIO | NIO Inc. | low | ||
49 | NKE | Nike, Inc. | low | ||
50 | OIH | VanEck Vectors Oil Services ETF | low | ||
51 | OKTA | Okta, Inc. | low | ||
52 | PHM | PulteGroup, Inc. | low | ||
53 | RCAT | Red Cat Holdings Inc | low | ||
54 | RCL | D/B/A Royal Caribbean Cruises L | low | ||
55 | SBUX | Starbucks Corporation | low | ||
56 | SHAK | Shake Shack, Inc. | low | ||
57 | SHOP | Shopify Inc | low | ||
58 | SNAP | Snap Inc. | low | ||
59 | SNOW | Snowflake Inc. | low | ||
60 | STEM | Stem, Inc. | low | ||
61 | SWAN | Amplify ETF Trust Amplify Black | low | ||
62 | TCOM | Trip.com Group Limited | low | ||
63 | URI | United Rentals, Inc. | low | ||
64 | USB | U.S. Bancorp | low | ||
65 | VST | Vistra Corp. | low | ||
66 | WPM | Wheaton Precious Metals Corp | low | ||
67 | XP | XP Inc. | low | ||
68 | YETI | YETI Holdings, Inc. | low | ||
69 | ACMR | ACM Research, Inc. | low | ||
70 | ADM | Archer-Daniels-Midland Company | low | ||
71 | AFRM | Affirm Holdings, Inc. | low | ||
72 | ATAI | ATAI Life Sciences N.V. | low | ||
73 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | low | ||
74 | BEAM | Beam Therapeutics Inc. | low | ||
75 | BROS | Dutch Bros Inc | low | ||
76 | BX | Blackstone Inc. | low | ||
77 | BXP | Boston Properties, Inc. | low | ||
78 | CAT | Caterpillar, Inc. | low | ||
79 | CCJ | Cameco Corporation | low | ||
80 | CG | The Carlyle Group Inc. | low | ||
81 | CME | CME Group Inc. | low | ||
82 | CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | low | ||
83 | CPRT | Copart, Inc. | low | ||
84 | CRBU | Caribou Biosciences, Inc. | low | ||
85 | CVCO | Cavco Industries, Inc. | low | ||
86 | CVS | CVS Health Corporation | low | ||
87 | DG | Dollar General Corporation | low | ||
88 | DPZ | Domino's Pizza Inc | low | ||
89 | ENVX | Enovix Corp | low | ||
90 | ERX | Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | low | ||
91 | FIX | Comfort Systems USA, Inc. | low | ||
92 | FSLR | First Solar, Inc. | low | ||
93 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | low | ||
94 | GSBD | Goldman Sachs BDC, Inc. | low | ||
95 | HD | Home Depot, Inc. (The) | low | ||
96 | HUBB | Hubbell Inc | low | ||
97 | HUM | Humana Inc. | low | ||
98 | HUT | Hut 8 Mining Corp | low | ||
99 | ICLN | iShares S&P Global Clean Energy | low | ||
100 | ITCI | Intra-Cellular Therapies Inc. | low | ||
101 | ITUB | Itau Unibanco Holding SA | low | ||
102 | JETS | U.S. Global Jets ETF | low | ||
103 | JMIA | Jumia Technologies AG | low | ||
104 | JPM | JP Morgan Chase & Co. | low | ||
105 | KO | Coca-Cola Company (The) | low | ||
106 | KSA | iShares Trust iShares MSCI Saud | low | ||
107 | LLY | Eli Lilly and Company | low | ||
108 | LRCX | Lam Research Corporation | low | ||
109 | LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | low | ||
110 | MDB | MongoDB, Inc. | low | ||
111 | METC | Ramaco Resources, Inc. | low | ||
112 | MNDY | monday.com Ltd. | low | ||
113 | NAIL | Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3x Shares | low | ||
114 | NOC | Northrop Grumman Corporation | low | ||
115 | NRG | NRG Energy, Inc. | low | ||
116 | NRGU | MicroSectors US Big Oil Index 3X Leveraged ETN | low | ||
117 | NVO | Novo Nordisk A/S | low | ||
118 | NVT | nVent Electric plc | low | ||
119 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | low | ||
120 | OKE | ONEOK, Inc. | low | ||
121 | ON | ON Semiconductor Corporation | low | ||
122 | ORCL | Oracle Corporation | low | ||
123 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. | low | ||
124 | PBR | Petroleo Brasileiro SA | low | ||
125 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. | low | ||
126 | RELY | Remitly Global Inc | low | ||
127 | RIOT | Riot Blockchain, Inc | low | ||
128 | S | SentinelOne, Inc. | low | ||
129 | SAVA | Cassava Sciences, Inc. | low | ||
130 | SIRI | Sirius XM Holdings Inc. | low | ||
131 | SLB | Schlumberger N.V. | low | ||
132 | SOXX | iShares Semiconductor ETF | low | ||
133 | STLA | Stellantis N.V. | low | ||
134 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | low | ||
135 | SYK | Stryker Corporation | low | ||
136 | T | AT&T Inc. | low | ||
137 | TNA | Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | low | ||
138 | UFPI | UFP Industries, Inc. | low | ||
139 | UNP | Union Pacific Corporation | low | ||
140 | VMC | Vulcan Materials Company (Holdi | low | ||
141 | WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | low | ||
142 | WFC | Wells Fargo & Company | low | ||
143 | XLE | SPDR Select Sector Fund - Energ | low | ||
144 | ZBRA | Zebra Technologies Corporation | low | ||
145 | ADBE | Adobe Inc. | low | ||
146 | AGYS | Agilysys, Inc. | low | ||
147 | AMC | AMC Entertainment Holdings, Inc | low | ||
148 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | low | ||
149 | APA | APA Corporation | low | ||
150 | API | Agora, Inc. | low | ||
151 | ARCH | Arch Resources, Inc. | low | ||
152 | ARKK | ARK Innovation ETF | low | ||
153 | ASAN | Asana, Inc. | low | ||
154 | ASTS | AST SpaceMobile Inc | low | ||
155 | AXP | American Express Company | low | ||
156 | BBY | Best Buy Co., Inc. | low | ||
157 | BOE | BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | low | ||
158 | BOIL | ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | low | ||
159 | CCL | Carnival Corporation | low | ||
160 | CHRS | Coherus BioSciences, Inc. | low | ||
161 | CLB | Core Laboratories N.V. | low | ||
162 | CLS | Celestica Inc | low | ||
163 | COMT | iShares GSCI Commodity Dynamic | low | ||
164 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | low | ||
165 | CPRX | Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | low | ||
166 | CUTR | Cutera, Inc. | low | ||
167 | DBB | Invesco DB Base Metals Fund | low | ||
168 | DLTR | Dollar Tree, Inc. | low | ||
169 | F | Ford Motor Company | low | ||
170 | FTNT | Fortinet, Inc. | low | ||
171 | GDXJ | VanEck Junior Gold Miners ETF | low | ||
172 | GEVO | Gevo, Inc. | low | ||
173 | HAL | Halliburton Company | low | ||
174 | HGV | Hilton Grand Vacations Inc. | low | ||
175 | HLX | Helix Energy Solutions Group, I | low | ||
176 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | low | ||
177 | HP | Helmerich & Payne, Inc. | low | ||
178 | IIPR | Innovative Industrial Propertie | low | ||
179 | INTC | Intel Corporation | low | ||
180 | INTU | Intuit Inc. | low | ||
181 | INVZ | Innoviz Technologies Ltd. | low | ||
182 | JXN | Jackson Financial Inc | low | ||
183 | KULR | KULR Technology Group Inc | low | ||
184 | KWEB | KraneShares Trust KraneShares C | low | ||
185 | LABU | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares | low | ||
186 | MARA | Marathon Digital Holdings, Inc. | low | ||
187 | MCD | McDonald's Corporation | low | ||
188 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | low | ||
189 | MJ | ETFMG Alternative Harvest ETF | low | ||
190 | MLI | Mueller Industries, Inc. | low | ||
191 | MOD | Modine Manufacturing Company | low | ||
192 | MSOS | AdvisorShares Trust AdvisorShar | low | ||
193 | MUSA | Murphy USA Inc. | low | ||
194 | NEP | NextEra Energy Partners, LP | low | ||
195 | NNDM | Nano Dimension Ltd | low | ||
196 | NSSC | NAPCO Security Technologies, In | low | ||
197 | NVG | Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | low | ||
198 | OPEN | Opendoor Technologies Inc | low | ||
199 | PACB | Pacific Biosciences of Californ | low | ||
200 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | low | ||
201 | PAYC | Paycom Software, Inc. | low | ||
202 | PAYO | Payoneer Global Inc. | low | ||
203 | PGTI | PGT Innovations, Inc. | low | ||
204 | PRTS | CarParts.com, Inc. | low | ||
205 | QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | low | ||
206 | RBLX | Roblox Corporation | low | ||
207 | REAX | Real Brokerage Inc/The | low | ||
208 | RETA | Reata Pharmaceuticals, Inc. | low | ||
209 | RKT | Rocket Companies, Inc. | low | ||
210 | RMD | ResMed Inc. | low | ||
211 | ROK | Rockwell Automation, Inc. | low | ||
212 | ROKU | Roku, Inc. | low | ||
213 | RRR | Red Rock Resorts, Inc. | low | ||
214 | SIG | Signet Jewelers Limited | low | ||
215 | SMH | VanEck Semiconductor ETF | low | ||
216 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | low | ||
217 | STAA | STAAR Surgical Company | low | ||
218 | SWAV | ShockWave Medical, Inc. | low | ||
219 | TDG | Transdigm Group Incorporated Tr | low | ||
220 | TDOC | Teladoc Health, Inc. | low | ||
221 | TM | Toyota Motor Corp | low | ||
222 | TMF | Direxion Daily 20 Year Plus Treasury Bull 3x Shares | low | ||
223 | TSLA | Tesla, Inc. | low | ||
224 | U | Unity Software Inc. | low | ||
225 | UEC | Uranium Energy Corp. | low | ||
226 | UPS | United Parcel Service, Inc. | low | ||
227 | VICI | VICI Properties Inc. | low | ||
228 | VIST | Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | low | ||
229 | VOD | Vodafone Group Plc | low | ||
230 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | low | ||
231 | WTV | WisdomTree U.S. Value Fund | low | ||
232 | XLU | SPDR Select Sector Fund - Utili | low | ||
233 | AAON | AAON, Inc. | low | ||
234 | ABEO | Abeona Therapeutics Inc | low | ||
235 | ABNB | Airbnb, Inc. | low | ||
236 | ACHR | Archer Aviation Inc | low | ||
237 | ACLS | Axcelis Technologies, Inc. | low | ||
238 | AEHR | Aehr Test Systems | low | ||
239 | AEP | American Electric Power Company | low | ||
240 | AGX | Argan, Inc. | low | ||
241 | ALT | Altimmune, Inc. | low | ||
242 | AMAT | Applied Materials, Inc. | low | ||
243 | AMDY | YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | low | ||
244 | AMGN | Amgen Inc. | low | ||
245 | AMSC | American Superconductor Corpora | low | ||
246 | AMT | American Tower Corporation (REI | low | ||
247 | ARGT | Global X MSCI Argentina ETF | low | ||
248 | ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | low | ||
249 | ARKG | ARK Genomic Revolution ETF | low | ||
250 | ARKX | ARK Space Exploration & Innovat | low | ||
251 | AVGO | Broadcom Inc. | low | ||
252 | AXON | Axon Enterprise, Inc. | low | ||
253 | BAC | Bank of America Corporation | low | ||
254 | BECN | Beacon Roofing Supply, Inc. | low | ||
255 | BIIB | Biogen Inc. | low | ||
256 | BITF | Bitfarms Ltd/Canada | low | ||
257 | BKNG | Booking Holdings Inc. Common St | low | ||
258 | BOOT | Boot Barn Holdings, Inc. | low | ||
259 | BTI | British American Tobacco PLC | low | ||
260 | C | Citigroup, Inc. | low | ||
261 | CALF | Pacer US Small Cap Cash Cows 10 | low | ||
262 | CFLT | Confluent, Inc. | low | ||
263 | CHDN | Churchill Downs, Incorporated | low | ||
264 | CHUY | Chuy's Holdings, Inc. | low | ||
265 | CMCSA | Comcast Corporation | low | ||
266 | CNBS | Amplify Seymour Cannabis ETF | low | ||
267 | COE | China Online Education Group | low | ||
268 | CRI | Carter's, Inc. | low | ||
269 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | low | ||
270 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | low | ||
271 | CVX | Chevron Corporation | low | ||
272 | CYBR | CyberArk Software Ltd. | low | ||
273 | DBC | Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | low | ||
274 | DECK | Deckers Outdoor Corporation | low | ||
275 | DELL | Dell Technologies Inc. | low | ||
276 | DFEN | Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | low | ||
277 | DFH | Dream Finders Homes, Inc. | low | ||
278 | DMLP | Dorchester Minerals, L.P. | low | ||
279 | DOCU | DocuSign, Inc. | low | ||
280 | DUOL | Duolingo, Inc. | low | ||
281 | DXCM | DexCom, Inc. | low | ||
282 | EBAY | eBay Inc. | low | ||
283 | EFV | iShares MSCI EAFE Value ETF | low | ||
284 | EG | Everest Re Group, Ltd. | low | ||
285 | EL | Estee Lauder Companies, Inc. (T | low | ||
286 | EWH | iShares MSCI Hong Kong ETF | low | ||
287 | EWJ | iShares MSCI Japan Index Fund | low | ||
288 | EXAI | Exscientia Plc | low | ||
289 | EXAS | Exact Sciences Corporation | low | ||
290 | EXC | Exelon Corporation | low | ||
291 | EXP | Eagle Materials Inc | low | ||
292 | FANG | Diamondback Energy, Inc. - Comm | low | ||
293 | FDX | FedEx Corporation | low | ||
294 | FOUR | Shift4 Payments, Inc. | low | ||
295 | FXI | iShares China Large-Cap ETF | low | ||
296 | GCI | Gannett Co., Inc. | low | ||
297 | GD | General Dynamics Corporation | low | ||
298 | GDDY | GoDaddy Inc. | low | ||
299 | GENI | Genius Sports Limited | low | ||
300 | GH | Guardant Health, Inc. | low | ||
301 | GILD | Gilead Sciences, Inc. | low | ||
302 | GOLD | Barrick Gold Corp | low | ||
303 | GOOGL | Alphabet Inc. | low | ||
304 | GWW | W.W. Grainger, Inc. | low | ||
305 | HACK | ETFMG Prime Cyber Security ETF | low | ||
306 | HON | Honeywell International Inc. | low | ||
307 | HUBS | HubSpot, Inc. | low | ||
308 | IBB | iShares Biotechnology ETF | low | ||
309 | IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | low | ||
310 | IBP | Installed Building Products, In | low | ||
311 | ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | low | ||
312 | ITB | iShares U.S. Home Construction | low | ||
313 | IWM | iShares Russell 2000 ETF | low | ||
314 | JBL | Jabil Inc. | low | ||
315 | JEPI | JPMorgan Equity Premium Income | low | ||
316 | JNJ | Johnson & Johnson | low | ||
317 | LI | Li Auto Inc. | low | ||
318 | LMT | Lockheed Martin Corporation | low | ||
319 | LOW | Lowe's Companies, Inc. | low | ||
320 | LUL | Lululemon Athletica | low | ||
321 | LVS | Las Vegas Sands Corp. | low | ||
322 | MCHP | Microchip Technology Incorporat | low | ||
323 | MCK | McKesson Corporation | low | ||
324 | MDT | Medtronic plc. | low | ||
325 | MELI | MercadoLibre, Inc. | low | ||
326 | META | Meta Platforms, Inc. | low | ||
327 | MGM | MGM Resorts International | low | ||
328 | MGNI | Magnite, Inc. | low | ||
329 | MMM | 3M Company | low | ||
330 | MMYT | MakeMyTrip Limited | low | ||
331 | MRK | Merck & Company, Inc. | low | ||
332 | MRV | Marvell Technology Group | low | ||
333 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | low | ||
334 | MU | Micron Technology, Inc. | low | ||
335 | NEM | Newmont Corporation | low | ||
336 | NFLX | Netflix, Inc. | low | ||
337 | NOW | ServiceNow, Inc. | low | ||
338 | NTNX | Nutanix, Inc. | low | ||
339 | NUE | Nucor Corporation | low | ||
340 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdings | low | ||
341 | OMCL | Omnicell, Inc. | low | ||
342 | PALL | Aberdeen Standard Physical Pall | low | ||
343 | PARA | Paramount Global Class B | low | ||
344 | PAVE | Global X Funds Global X U.S. In | low | ||
345 | PCT | PureCycle Technologies, Inc. | low | ||
346 | PDD | Pinduoduo Inc. | low | ||
347 | PENN | Penn National Gaming, Inc. | low | ||
348 | PINS | Pinterest, Inc. | low | ||
349 | PLNT | Planet Fitness, Inc. | low | ||
350 | PLUG | Plug Power, Inc. | low | ||
351 | PLUS | ePlus inc. | low | ||
352 | PODD | Insulet Corporation | low | ||
353 | POWL | Powell Industries, Inc. | low | ||
354 | QQEW | First Trust Exchange-Traded Fund-First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index SM | low | ||
355 | QRVO | Qorvo, Inc. | low | ||
356 | QTWO | Q2 Holdings, Inc. | low | ||
357 | RACE | Ferrari N.V. | low | ||
358 | RDFN | Redfin Corporation | low | ||
359 | REKR | Rekor Systems Inc | low | ||
360 | RICK | RCI Hospitality Holdings, Inc. | low | ||
361 | RLI | RLI Corp. | low | ||
362 | RPG | Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | low | ||
363 | RPM | RPM International Inc. | low | ||
364 | RTX | Raytheon Technologies Corporati | low | ||
365 | SCCO | Southern Copper Corporation | low | ||
366 | SDVY | First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | low | ||
367 | SMIN | Ishares MSCI India Small Cap ET | low | ||
368 | SMMT | Summit Therapeutics Inc. | low | ||
369 | SNPS | Synopsys, Inc. | low | ||
370 | SPGI | S&P Global Inc. | low | ||
371 | SPMO | Invesco S&P 500 Momentum ETF | low | ||
372 | STWD | STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. S | low | ||
373 | STX | Seagate Technology Holdings PLC | low | ||
374 | SVM | Silvercorp Metals Inc | low | ||
375 | SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | low | ||
376 | TBBK | The Bancorp, Inc. | low | ||
377 | TDW | Tidewater Inc. | low | ||
378 | TEAM | Atlassian Corporation Plc | low | ||
379 | TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | low | ||
380 | TGT | Target Corp | low | ||
381 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | low | ||
382 | TMDX | TransMedics Group, Inc. | low | ||
383 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | low | ||
384 | TNDM | Tandem Diabetes Care, Inc. | low | ||
385 | TOST | Toast Inc | low | ||
386 | TSL | Tesla, Inc. | low | ||
387 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufactur | low | ||
388 | TXG | 10x Genomics, Inc. | low | ||
389 | TXRH | Texas Roadhouse, Inc. | low | ||
390 | UCTT | Ultra Clean Holdings, Inc. | low | ||
391 | UGI | UGI Corporation | low | ||
392 | UNL | United States 12 Month Natural Gas Fund LP | low | ||
393 | UPST | Upstart Holdings, Inc. | low | ||
394 | UPWK | Upwork Inc. | low | ||
395 | VKTX | Viking Therapeutics, Inc. | low | ||
396 | VLO | Valero Energy Corporation | low | ||
397 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | low | ||
398 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorpor | low | ||
399 | VZ | Verizon Communications Inc. | low | ||
400 | WDAY | Workday, Inc. | low | ||
401 | WDC | Western Digital Corporation | low | ||
402 | WEAT | Teucrium Wheat Fund ETV | low | ||
403 | WMB | Williams Companies, Inc. (The) | low | ||
404 | WMT | Walmart Inc. | low | ||
405 | WSC | WillScot Mobile Mini Holdings C | low | ||
406 | WSM | Williams-Sonoma, Inc. | low | ||
407 | WYNN | Wynn Resorts, Limited | low | ||
408 | X | United States Steel Corporation | low | ||
409 | XBI | SPDR Series Trust SPDR S&P Bio | low | ||
410 | XLF | SPDR Select Sector Fund - Finan | low | ||
411 | XLK | SPDR Select Sector Fund - Techn | low | ||
412 | XOM | Exxon Mobil Corporation | low | ||
413 | XOP | SPDR S&P Oil & Gas Explor & Pro | low | ||
414 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp. | low | ||
415 | ZM | Zoom Video Communications, Inc. | low | ||
416 | ZS | Zscaler, Inc. | low | ||
417 | A | Agilent Technologies, Inc. | low | ||
418 | AA | Alcoa Corporation | low | ||
419 | AAA | AAF First Priority CLO Bond ETF | low | ||
420 | AAC | Ares Acquisition Corp | low | ||
421 | ABB | ABB Ltd | low | ||
422 | ABBV | AbbVie Inc. | low | ||
423 | ABR | Arbor Realty Trust | low | ||
424 | ACN | Accenture plc | low | ||
425 | ADSK | Autodesk, Inc. | low | ||
426 | AES | The AES Corporation | low | ||
427 | AI | C3.ai, Inc. | low | ||
428 | AIT | Applied Industrial Technologies | low | ||
429 | ALB | Albemarle Corporation | low | ||
430 | ALCC | AltC Acquisition Corp | low | ||
431 | ALK | Alaska Air Group, Inc. | low | ||
432 | AMPG | AmpliTech Group Inc | low | ||
433 | APO | Apollo Global Management, Inc. | low | ||
434 | APP | Applovin Corporation | low | ||
435 | AR | Antero Resources Corporation | low | ||
436 | ASML | ASML Holding N.V. - New York Re | low | ||
437 | AVUV | Avantis U.S. Small Cap Value ET | low | ||
438 | AXTI | AXT Inc | low | ||
439 | BAX | Baxter International Inc. | low | ||
440 | BE | Bloom Energy Corporation | low | ||
441 | BHC | Bausch Health Cos Inc | low | ||
442 | BHP | BHP Group Ltd | low | ||
443 | BLDR | Builders FirstSource, Inc. | low | ||
444 | BLK | BlackRock, Inc. | low | ||
445 | BMY | Bristol-Myers Squibb Company | low | ||
446 | BOTZ | Global X Robotics & Artificial | low | ||
447 | CAH | Cardinal Health, Inc. | low | ||
448 | CCSI | Consensus Cloud Solutions Inc | low | ||
449 | CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | low | ||
450 | CEG | Constellation Energy Corporation | low | ||
451 | CHPT | ChargePoint Holdings, Inc. | low | ||
452 | CI | Cigna Corporation | low | ||
453 | CLSK | CleanSpark, Inc. | low | ||
454 | CNR | Cornerstone Building Brands, In | low | ||
455 | COHR | Coherent, Inc. | low | ||
456 | COHU | Cohu, Inc. | low | ||
457 | COPX | Global X Copper Miners ETF | low | ||
458 | COST | Costco Wholesale Corporation | low | ||
459 | CRK | Comstock Resources, Inc. | low | ||
460 | CRS | Carpenter Technology Corporatio | low | ||
461 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | low | ||
462 | CTAS | Cintas Corporation | low | ||
463 | CTRA | Coterra Energy Inc | low | ||
464 | CVNA | Carvana Co. | low | ||
465 | DD | DuPont de Nemours, Inc. | low | ||
466 | DDOG | Datadog, Inc. | low | ||
467 | DE | Deere & Company | low | ||
468 | DHI | D.R. Horton, Inc. | low | ||
469 | DHR | Danaher Corporation | low | ||
470 | DIS | Walt Disney Company (The) | low | ||
471 | DKNG | DraftKings Inc. | low | ||
472 | DLR | Digital Realty Trust, Inc. | low | ||
473 | DRI | Darden Restaurants, Inc. | low | ||
474 | DVN | Devon Energy Corporation | low | ||
475 | EDIT | Editas Medicine, Inc. | low | ||
476 | EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | low | ||
477 | ELF | e.l.f. Beauty, Inc. | low | ||
478 | EMR | Emerson Electric Company | low | ||
479 | ENPH | Enphase Energy, Inc. | low | ||
480 | EPD | Enterprise Products Partners L. | low | ||
481 | EPI | WisdomTree India Earnings Fund | low | ||
482 | ES | Eversource Energy (D/B/A) | low | ||
483 | ET | Energy Transfer LP | low | ||
484 | ETN | Eaton Corporation, PLC | low | ||
485 | ETSY | Etsy, Inc. | low | ||
486 | EVH | Evolent Health, Inc | low | ||
487 | EWW | iShares Inc iShares MSCI Mexico | low | ||
488 | EWZ | iShares Inc iShares MSCI Brazil | low | ||
489 | FCX | Freeport-McMoRan, Inc. | low | ||
490 | FGEN | FibroGen, Inc | low | ||
491 | FICO | Fair Isaac Corproation | low | ||
492 | FIG | Simplify Macro Strategy ETF | low | ||
493 | FORM | FormFactor, Inc. | low | ||
494 | FSLY | Fastly, Inc. | low | ||
495 | FVRR | Fiverr International Ltd. | low | ||
496 | GDRX | GoodRx Holdings, Inc. | low | ||
497 | GDX | VanEck Vectors Gold Miners ETF | low | ||
498 | GFI | Gold Fields Ltd | low | ||
499 | GIS | General Mills, Inc. | low | ||
500 | GLD | SPDR Gold Shares | low | ||
501 | GNRC | Generac Holdlings Inc. | low | ||
502 | HCI | HCI Group, Inc. | low | ||
503 | HPE | Hewlett Packard Enterprise Comp | low | ||
504 | IBM | International Business Machines | low | ||
505 | IESC | IES Holdings, Inc. | low | ||
506 | IHAK | iShares Cybersecurity and Tech | low | ||
507 | IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | low | ||
508 | INDA | Ishares MSCI India ETF | low | ||
509 | INTT | inTEST Corp | low | ||
510 | ITA | iShares U.S. Aerospace & Defens | low | ||
511 | JACK | Jack In The Box Inc. | low | ||
512 | JD | JD.com, Inc. | low | ||
513 | KEY | KeyCorp | low | ||
514 | KIM | Kimco Realty Corporation | low | ||
515 | KKR | KKR & Co. Inc. | low | ||
516 | KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | low | ||
517 | LAZR | Luminar Technologies, Inc. | low | ||
518 | LULU | lululemon athletica inc. | low | ||
519 | MAPS | WM Technology, Inc. | low | ||
520 | MCO | Moody's Corporation | low | ||
521 | MGA | Magna International Inc | low | ||
522 | MNST | Monster Beverage Corporation | low | ||
523 | MO | Altria Group, Inc. | low | ||
524 | MP | MP Materials Corp. | low | ||
525 | MPC | Marathon Petroleum Corporation | low | ||
526 | MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | low | ||
527 | MRNA | Moderna, Inc. | low | ||
528 | MSFT | Microsoft Corporation | low | ||
529 | MTCH | Match Group, Inc. | low | ||
530 | MUR | Murphy Oil Corporation | low | ||
531 | NEE | NextEra Energy, Inc. | low | ||
532 | NLY | Annaly Capital Management Inc | low | ||
533 | NTLA | Intellia Therapeutics, Inc. | low | ||
534 | OXY | Occidental Petroleum Corporatio | low | ||
535 | PATH | UiPath, Inc. | low | ||
536 | PCAR | PACCAR Inc. | low | ||
537 | PFE | Pfizer, Inc. | low | ||
538 | PI | Impinj, Inc. | low | ||
539 | PII | Polaris Inc. | low | ||
540 | PLCE | Children's Place, Inc. (The) | low | ||
541 | PLD | Prologis, Inc. | low | ||
542 | PNC | PNC Financial Services Group, I | low | ||
543 | PSX | Phillips 66 | low | ||
544 | PWR | Quanta Services, Inc. | low | ||
545 | PXD | Pioneer Natural Resources Compa | low | ||
546 | QS | QuantumScape Corporation | low | ||
547 | QUBT | Quantum Computing Inc. | low | ||
548 | RKLB | Rocket Lab USA Inc | low | ||
549 | RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ET | low | ||
550 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals, Inc. | low | ||
