Most Popular Questions Voted
| Question | Popularity | Vote | |
|---|---|---|---|
| 1 | Does it bother you that cash levels are at local lows? | high | |
| 2 | Some bank analyst say we are a the 5 last Eliowave of NVIDIA rise, began since 2023. According to them we topped and we are going to 90-100. What do you think about this 5-Eliot Waves end? | high | |
| 3 | What does your analysis and cycles say about longer term bond yields ($TLT)? | low | |
| 4 | How do you create a price target or range for the stocks you invest in? | low | |
| 5 | The 2025 Chinese tech rally has been subdued since early October (ref. KWEB). What is your view for upcoming 3-6 months: a sustained rally to higher multiples closer to U.S. tech, range bound trading, or a decline? | low |
Most Popular Tickers Submitted
| Ticker | Name | Sector | Popularity | Vote | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms, Inc. | high | ||
| 2 | VST | Vistra Corp. | high | ||
| 3 | GOOG | Alphabet Inc. | high | ||
| 4 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | high | ||
| 5 | QCOM | QUALCOMM Incorporated | high | ||
| 6 | TSLA | Tesla, Inc. | high | ||
| 7 | MSTR | MicroStrategy Incorporated | high | ||
| 8 | PAYO | Payoneer Global Inc. | high | ||
| 9 | VLO | Valero Energy Corporation | high | ||
| 10 | HIMS | Hims & Hers Health, Inc. | high | ||
| 11 | LDOS | Leidos Holdings, Inc. | high | ||
| 12 | MU | Micron Technology, Inc. | high | ||
| 13 | RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ET | high | ||
| 14 | AVGO | Broadcom Inc. | high | ||
| 15 | ZS | Zscaler, Inc. | high | ||
| 16 | NFLX | Netflix, Inc. | high | ||
| 17 | STX | Seagate Technology Holdings PLC | medium | ||
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | medium | ||
| 19 | BITX | 2x Bitcoin Strategy ETF | medium | ||
| 20 | EVH | Evolent Health, Inc | medium | ||
| 21 | NVDA | NVIDIA Corporation | medium | ||
| 22 | OPEN | Opendoor Technologies Inc | medium | ||
| 23 | QUBT | Quantum Computing Inc. | medium | ||
| 24 | RPG | Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | medium | ||
| 25 | TAN | Invesco Solar ETF | medium | ||
| 26 | USO | United States Oil Fund LP | medium | ||
| 27 | BE | Bloom Energy Corporation | medium | ||
| 28 | EPI | WisdomTree India Earnings Fund | medium | ||
| 29 | IBP | Installed Building Products, In | medium | ||
| 30 | JACK | Jack In The Box Inc. | medium | ||
| 31 | MDT | Medtronic plc. | medium | ||
| 32 | OIH | VanEck Vectors Oil Services ETF | medium | ||
| 33 | OKE | ONEOK, Inc. | medium | ||
| 34 | RACE | Ferrari N.V. | medium | ||
| 35 | XPEV | XPeng Inc. | medium | ||
| 36 | ACLS | Axcelis Technologies, Inc. | medium | ||
| 37 | AMAT | Applied Materials, Inc. | medium | ||
| 38 | AMGN | Amgen Inc. | medium | ||
| 39 | COHR | Coherent, Inc. | medium | ||
| 40 | EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | medium | ||
| 41 | FGEN | FibroGen, Inc | medium | ||
| 42 | GH | Guardant Health, Inc. | medium | ||
| 43 | GS | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | medium | ||
| 44 | HUT | Hut 8 Mining Corp | medium | ||
| 45 | MARA | Marathon Digital Holdings, Inc. | medium | ||
| 46 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. | medium | ||
| 47 | QQEW | First Trust Exchange-Traded Fund-First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index SM | medium | ||
| 48 | TEAM | Atlassian Corporation Plc | medium | ||
| 49 | TNA | Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | medium | ||
| 50 | TTD | The Trade Desk, Inc. | medium | ||
| 51 | AES | The AES Corporation | medium | ||
| 52 | ALT | Altimmune, Inc. | medium | ||
| 53 | AR | Antero Resources Corporation | medium | ||
| 54 | CAT | Caterpillar, Inc. | medium | ||
| 55 | CME | CME Group Inc. | medium | ||
| 56 | COHU | Cohu, Inc. | medium | ||
| 57 | DLR | Digital Realty Trust, Inc. | medium | ||
| 58 | DOCU | DocuSign, Inc. | medium | ||
| 59 | EFV | iShares MSCI EAFE Value ETF | medium | ||
| 60 | ELV | Elevance Health, Inc. | medium | ||
| 61 | GCI | Gannett Co., Inc. | medium | ||
| 62 | GE | General Electric Company | medium | ||
| 63 | GNRC | Generac Holdlings Inc. | medium | ||
| 64 | HP | Helmerich & Payne, Inc. | medium | ||
| 65 | HUBB | Hubbell Inc | medium | ||
| 66 | LMT | Lockheed Martin Corporation | medium | ||
| 67 | LYFT | Lyft, Inc. | medium | ||
| 68 | MDB | MongoDB, Inc. | medium | ||
| 69 | MP | MP Materials Corp. | medium | ||
| 70 | MYRG | MYR Group, Inc. | medium | ||
| 71 | OXY | Occidental Petroleum Corporatio | medium | ||
| 72 | RKT | Rocket Companies, Inc. | medium | ||
| 73 | RTX | Raytheon Technologies Corporati | medium | ||
| 74 | SMCI | Super Micro Computer, Inc. | medium | ||
| 75 | SVM | Silvercorp Metals Inc | medium | ||
| 76 | SYK | Stryker Corporation | medium | ||
| 77 | TBBK | The Bancorp, Inc. | medium | ||
| 78 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | medium | ||
| 79 | UPST | Upstart Holdings, Inc. | medium | ||
| 80 | WMT | Walmart Inc. | medium | ||
| 81 | AAON | AAON, Inc. | medium | ||
| 82 | ADM | Archer-Daniels-Midland Company | medium | ||
| 83 | ADSK | Autodesk, Inc. | medium | ||
| 84 | AMZN | Amazon.com, Inc. | medium | ||
| 85 | AXTI | AXT Inc | medium | ||
| 86 | BITF | Bitfarms Ltd/Canada | medium | ||
| 87 | BMY | Bristol-Myers Squibb Company | medium | ||
| 88 | CHRS | Coherus BioSciences, Inc. | medium | ||
| 89 | CLS | Celestica Inc | medium | ||
| 90 | CNR | Cornerstone Building Brands, In | medium | ||
| 91 | COE | China Online Education Group | medium | ||
| 92 | COPX | Global X Copper Miners ETF | medium | ||
| 93 | ENPH | Enphase Energy, Inc. | medium | ||
| 94 | EWW | iShares Inc iShares MSCI Mexico | medium | ||
| 95 | EXAI | Exscientia Plc | medium | ||
| 96 | F | Ford Motor Company | medium | ||
| 97 | GDDY | GoDaddy Inc. | medium | ||
| 98 | GOOGL | Alphabet Inc. | medium | ||
| 99 | HPE | Hewlett Packard Enterprise Comp | medium | ||
| 100 | INTT | inTEST Corp | medium | ||
| 101 | ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | medium | ||
| 102 | KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | medium | ||
| 103 | LUL | Lululemon Athletica | medium | ||
| 104 | MRK | Merck & Company, Inc. | medium | ||
| 105 | NRGU | MicroSectors US Big Oil Index 3X Leveraged ETN | medium | ||
| 106 | NUE | Nucor Corporation | medium | ||
| 107 | OKTA | Okta, Inc. | medium | ||
| 108 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdings | medium | ||
| 109 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. | medium | ||
| 110 | PCT | PureCycle Technologies, Inc. | medium | ||
| 111 | PINS | Pinterest, Inc. | medium | ||
| 112 | QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | medium | ||
| 113 | RBLX | Roblox Corporation | medium | ||
| 114 | RKLB | Rocket Lab USA Inc | medium | ||
| 115 | SBUX | Starbucks Corporation | medium | ||
| 116 | SCHW | Charles Schwab Corporation (The | medium | ||
| 117 | SHW | Sherwin-Williams Company (The) | medium | ||
| 118 | SPG | Simon Property Group, Inc. | medium | ||
| 119 | TIP | iShares TIPS Bond ETF | medium | ||
| 120 | TSL | Tesla, Inc. | medium | ||
| 121 | UGI | UGI Corporation | medium | ||
| 122 | URA | Global X Uranium ETF | medium | ||
| 123 | WDC | Western Digital Corporation | medium | ||
| 124 | WTV | WisdomTree U.S. Value Fund | medium | ||
| 125 | XOM | Exxon Mobil Corporation | medium | ||
| 126 | ABB | ABB Ltd | medium | ||
| 127 | AGYS | Agilysys, Inc. | medium | ||
| 128 | ALB | Albemarle Corporation | medium | ||
| 129 | AMPG | AmpliTech Group Inc | medium | ||
| 130 | API | Agora, Inc. | medium | ||
| 131 | ARCH | Arch Resources, Inc. | medium | ||
| 132 | BLK | BlackRock, Inc. | medium | ||
| 133 | BOOT | Boot Barn Holdings, Inc. | medium | ||
| 134 | BTI | British American Tobacco PLC | medium | ||
| 135 | C | Citigroup, Inc. | medium | ||
| 136 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | medium | ||
| 137 | DHR | Danaher Corporation | medium | ||
| 138 | DLTR | Dollar Tree, Inc. | medium | ||
| 139 | DXCM | DexCom, Inc. | medium | ||
| 140 | EG | Everest Re Group, Ltd. | medium | ||
| 141 | EWZ | iShares Inc iShares MSCI Brazil | medium | ||
| 142 | GENI | Genius Sports Limited | medium | ||
| 143 | HUM | Humana Inc. | medium | ||
| 144 | IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | medium | ||
| 145 | MOD | Modine Manufacturing Company | medium | ||
| 146 | MUSA | Murphy USA Inc. | medium | ||
| 147 | NGMS | NeoGames S.A. | medium | ||
| 148 | OMCL | Omnicell, Inc. | medium | ||
| 149 | PDD | Pinduoduo Inc. | medium | ||
| 150 | PENN | Penn National Gaming, Inc. | medium | ||
| 151 | POWL | Powell Industries, Inc. | medium | ||
| 152 | PRTS | CarParts.com, Inc. | medium | ||
| 153 | PXD | Pioneer Natural Resources Compa | medium | ||
| 154 | RCL | D/B/A Royal Caribbean Cruises L | medium | ||
| 155 | RLI | RLI Corp. | medium | ||
| 156 | S | SentinelOne, Inc. | medium | ||
| 157 | SAVA | Cassava Sciences, Inc. | medium | ||
| 158 | SID | Cia Siderurgica Nacional SA | medium | ||
| 159 | SOXL | Direxion Daily Semiconductors Bull 3x Shares | medium | ||
| 160 | SWAV | ShockWave Medical, Inc. | medium | ||
| 161 | VLY | Valley National Bancorp | medium | ||
| 162 | VOD | Vodafone Group Plc | medium | ||
| 163 | WSM | Williams-Sonoma, Inc. | medium | ||
| 164 | XLE | SPDR Select Sector Fund - Energ | medium | ||
| 165 | XLF | SPDR Select Sector Fund - Finan | medium | ||
| 166 | XP | XP Inc. | medium | ||
| 167 | AAA | AAF First Priority CLO Bond ETF | medium | ||
| 168 | ABBV | AbbVie Inc. | medium | ||
| 169 | AVAV | AeroVironment, Inc. | medium | ||
| 170 | BEAM | Beam Therapeutics Inc. | medium | ||
| 171 | BOE | BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | medium | ||
| 172 | BX | Blackstone Inc. | medium | ||
| 173 | DBC | Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | medium | ||
| 174 | DDOG | Datadog, Inc. | medium | ||
| 175 | EDIT | Editas Medicine, Inc. | medium | ||
| 176 | EWJ | iShares MSCI Japan Index Fund | medium | ||
| 177 | FVRR | Fiverr International Ltd. | medium | ||
| 178 | FXI | iShares China Large-Cap ETF | medium | ||
| 179 | GDXJ | VanEck Junior Gold Miners ETF | medium | ||
| 180 | GIS | General Mills, Inc. | medium | ||
| 181 | GTLB | Gitlab Inc | medium | ||
| 182 | HCI | HCI Group, Inc. | medium | ||
| 183 | HON | Honeywell International Inc. | medium | ||
| 184 | IJT | iShares S&P Small-Cap 600 Growt | medium | ||
| 185 | INTU | Intuit Inc. | medium | ||
| 186 | JBL | Jabil Inc. | medium | ||
| 187 | JXN | Jackson Financial Inc | medium | ||
| 188 | KWEB | KraneShares Trust KraneShares C | medium | ||
| 189 | LABU | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares | medium | ||
| 190 | MCO | Moody's Corporation | medium | ||
| 191 | MELI | MercadoLibre, Inc. | medium | ||
| 192 | MRNA | Moderna, Inc. | medium | ||
| 193 | MSFT | Microsoft Corporation | medium | ||
| 194 | MSOS | AdvisorShares Trust AdvisorShar | medium | ||
| 195 | NEP | NextEra Energy Partners, LP | medium | ||
| 196 | NIO | NIO Inc. | medium | ||
| 197 | NNDM | Nano Dimension Ltd | medium | ||
| 198 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | medium | ||
| 199 | PHM | PulteGroup, Inc. | medium | ||
| 200 | PODD | Insulet Corporation | medium | ||
| 201 | PWR | Quanta Services, Inc. | medium | ||
| 202 | QTWO | Q2 Holdings, Inc. | medium | ||
| 203 | RDFN | Redfin Corporation | medium | ||
| 204 | SCCO | Southern Copper Corporation | medium | ||
| 205 | SDVY | First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | medium | ||
| 206 | SNOW | Snowflake Inc. | medium | ||
| 207 | SPSC | SPS Commerce, Inc. | medium | ||
| 208 | STM | STMicroelectronics NV | medium | ||
| 209 | T | AT&T Inc. | medium | ||
| 210 | TCOM | Trip.com Group Limited | medium | ||
| 211 | TECL | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | medium | ||
| 212 | TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | medium | ||
| 213 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | medium | ||
| 214 | UNL | United States 12 Month Natural Gas Fund LP | medium | ||
| 215 | UPS | United Parcel Service, Inc. | medium | ||
| 216 | UTHR | United Therapeutics Corporation | medium | ||
| 217 | WEAT | Teucrium Wheat Fund ETV | medium | ||
| 218 | XLK | SPDR Select Sector Fund - Techn | medium | ||
| 219 | XPEL | XPEL, Inc. | medium | ||
| 220 | ZM | Zoom Video Communications, Inc. | medium | ||
| 221 | ASML | ASML Holding N.V. - New York Re | medium | ||
| 222 | AXP | American Express Company | medium | ||
| 223 | CHPT | ChargePoint Holdings, Inc. | medium | ||
| 224 | COMT | iShares GSCI Commodity Dynamic | medium | ||
| 225 | CPRT | Copart, Inc. | medium | ||
| 226 | CRS | Carpenter Technology Corporatio | medium | ||
| 227 | CVS | CVS Health Corporation | medium | ||
| 228 | DELL | Dell Technologies Inc. | medium | ||
| 229 | DRI | Darden Restaurants, Inc. | medium | ||
| 230 | EL | Estee Lauder Companies, Inc. (T | medium | ||
| 231 | ETSY | Etsy, Inc. | medium | ||
| 232 | EXP | Eagle Materials Inc | medium | ||
| 233 | FANG | Diamondback Energy, Inc. - Comm | medium | ||
| 234 | FDX | FedEx Corporation | medium | ||
| 235 | HAL | Halliburton Company | medium | ||
| 236 | HLX | Helix Energy Solutions Group, I | medium | ||
| 237 | IIPR | Innovative Industrial Propertie | medium | ||
| 238 | KIM | Kimco Realty Corporation | medium | ||
| 239 | MCK | McKesson Corporation | medium | ||
| 240 | MUR | Murphy Oil Corporation | medium | ||
| 241 | NKE | Nike, Inc. | medium | ||
| 242 | NOW | ServiceNow, Inc. | medium | ||
| 243 | NRG | NRG Energy, Inc. | medium | ||
| 244 | ON | ON Semiconductor Corporation | medium | ||
| 245 | ORCL | Oracle Corporation | medium | ||
| 246 | PARA | Paramount Global Class B | medium | ||
| 247 | PAVE | Global X Funds Global X U.S. In | medium | ||
| 248 | REAX | Real Brokerage Inc/The | medium | ||
| 249 | REKR | Rekor Systems Inc | medium | ||
| 250 | RIOT | Riot Blockchain, Inc | medium | ||
| 251 | RMD | ResMed Inc. | medium | ||
| 252 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals, Inc. | medium | ||
| 253 | SIX | Six Flags Entertainment Corpora | medium | ||
| 254 | SOFI | SoFi Technologies, Inc. | medium | ||
| 255 | TDOC | Teladoc Health, Inc. | medium | ||
| 256 | TGT | Target Corp | medium | ||
| 257 | TM | Toyota Motor Corp | medium | ||
| 258 | UFPI | UFP Industries, Inc. | medium | ||
| 259 | UPWK | Upwork Inc. | medium | ||
| 260 | VIST | Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | medium | ||
| 261 | WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. Series A | medium | ||
| 262 | WFC | Wells Fargo & Company | medium | ||
| 263 | WMB | Williams Companies, Inc. (The) | medium | ||
| 264 | WYNN | Wynn Resorts, Limited | medium | ||
| 265 | XLI | SPDR Select Sector Fund - Indus | medium | ||
| 266 | Gray Television Inc | medium | |||
| 267 | AA | Alcoa Corporation | medium | ||
| 268 | ABR | Arbor Realty Trust | medium | ||
| 269 | ADBE | Adobe Inc. | medium | ||
| 270 | ANET | Arista Networks, Inc. | medium | ||
| 271 | BAC | Bank of America Corporation | medium | ||
| 272 | CCSI | Consensus Cloud Solutions Inc | medium | ||
| 273 | CRK | Comstock Resources, Inc. | medium | ||
| 274 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | medium | ||
| 275 | DG | Dollar General Corporation | medium | ||
| 276 | EMR | Emerson Electric Company | medium | ||
| 277 | EOG | EOG Resources, Inc. | medium | ||
| 278 | EXC | Exelon Corporation | medium | ||
| 279 | FUN | Cedar Fair, L.P. | medium | ||
| 280 | ITB | iShares U.S. Home Construction | medium | ||
| 281 | JNJ | Johnson & Johnson | medium | ||
| 282 | KLAC | KLA Corporation | medium | ||
| 283 | KULR | KULR Technology Group Inc | medium | ||
| 284 | METC | Ramaco Resources, Inc. | medium | ||
| 285 | MTCH | Match Group, Inc. | medium | ||
| 286 | NEE | NextEra Energy, Inc. | medium | ||
| 287 | PALL | Aberdeen Standard Physical Pall | medium | ||
| 288 | PFE | Pfizer, Inc. | medium | ||
| 289 | PLD | Prologis, Inc. | medium | ||
| 290 | SMMT | Summit Therapeutics Inc. | medium | ||
| 291 | SNAP | Snap Inc. | medium | ||
| 292 | SNPS | Synopsys, Inc. | medium | ||
| 293 | STAA | STAAR Surgical Company | medium | ||
| 294 | STEM | Stem, Inc. | medium | ||
| 295 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | medium | ||
| 296 | TPL | Texas Pacific Land Corporation | medium | ||
| 297 | URI | United Rentals, Inc. | medium | ||
| 298 | USB | U.S. Bancorp | medium | ||
| 299 | VRT | Vertiv Holdings, LLC | medium | ||
| 300 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorpor | medium | ||
| 301 | XHB | SPDR Series Trust SPDR Homebuil | medium | ||
| 302 | A | Agilent Technologies, Inc. | medium | ||
| 303 | AAC | Ares Acquisition Corp | medium | ||
| 304 | ABNB | Airbnb, Inc. | medium | ||
| 305 | ALK | Alaska Air Group, Inc. | medium | ||
| 306 | APP | Applovin Corporation | medium | ||
| 307 | ARKF | ARK Fintech Innovation ETF | medium | ||
| 308 | BABA | Alibaba Group Holding Limited | medium | ||
| 309 | BAX | Baxter International Inc. | medium | ||
| 310 | BDX | Becton, Dickinson and Company | medium | ||
| 311 | BHC | Bausch Health Cos Inc | medium | ||
| 312 | BLD | TopBuild Corp. | medium | ||
| 313 | CNBS | Amplify Seymour Cannabis ETF | medium | ||
| 314 | DD | DuPont de Nemours, Inc. | medium | ||
| 315 | EBAY | eBay Inc. | medium | ||
| 316 | ITUB | Itau Unibanco Holding SA | medium | ||
| 317 | JD | JD.com, Inc. | medium | ||
| 318 | MGA | Magna International Inc | medium | ||
| 319 | MJ | ETFMG Alternative Harvest ETF | medium | ||
| 320 | MNST | Monster Beverage Corporation | medium | ||
| 321 | MRV | Marvell Technology Group | medium | ||
| 322 | NEM | Newmont Corporation | medium | ||
| 323 | PATH | UiPath, Inc. | medium | ||
| 324 | PI | Impinj, Inc. | medium | ||
| 325 | RETA | Reata Pharmaceuticals, Inc. | medium | ||
| 326 | SHOP | Shopify Inc | medium | ||
| 327 | SIRI | Sirius XM Holdings Inc. | medium | ||
| 328 | SNEX | StoneX Group Inc. | medium | ||
| 329 | STWD | STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. S | medium | ||
| 330 | UBER | Uber Technologies, Inc. | medium | ||
| 331 | VXX | iPath Series B S&P 500 VIX Shor | medium | ||
| 332 | ACMR | ACM Research, Inc. | low | ||
| 333 | AFRM | Affirm Holdings, Inc. | low | ||
| 334 | ALCC | AltC Acquisition Corp | low | ||
| 335 | ARGT | Global X MSCI Argentina ETF | low | ||
| 336 | ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | low | ||
| 337 | BLDR | Builders FirstSource, Inc. | low | ||
| 338 | CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | low | ||
| 339 | CRM | Salesforce.com Inc | low | ||
| 340 | CTAS | Cintas Corporation | low | ||
| 341 | DHI | D.R. Horton, Inc. | low | ||
| 342 | DMLP | Dorchester Minerals, L.P. | low | ||
| 343 | ERX | Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | low | ||
| 344 | EXAS | Exact Sciences Corporation | low | ||
| 345 | FORM | FormFactor, Inc. | low | ||
| 346 | GILD | Gilead Sciences, Inc. | low | ||
| 347 | GSBD | Goldman Sachs BDC, Inc. | low | ||
| 348 | IBB | iShares Biotechnology ETF | low | ||
| 349 | IESC | IES Holdings, Inc. | low | ||
| 350 | IHAK | iShares Cybersecurity and Tech | low | ||
| 351 | IWM | iShares Russell 2000 ETF | low | ||
| 352 | LCID | Lucid Group, Inc. | low | ||
| 353 | MAPS | WM Technology, Inc. | low | ||
| 354 | MGM | MGM Resorts International | low | ||
| 355 | MGNI | Magnite, Inc. | low | ||
| 356 | PACB | Pacific Biosciences of Californ | low | ||
| 357 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | low | ||
| 358 | PLNT | Planet Fitness, Inc. | low | ||
| 359 | SMLR | Semler Scientific Inc | low | ||
| 360 | SRV | Cushing MLP & Infrastructure Total Return Fund/The | low | ||
| 361 | SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | low | ||
| 362 | AEHR | Aehr Test Systems | low | ||
| 363 | APA | APA Corporation | low | ||
| 364 | ASTS | AST SpaceMobile Inc | low | ||
| 365 | BOIL | ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | low | ||
| 366 | CMCSA | Comcast Corporation | low | ||
| 367 | CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | low | ||
| 368 | DBB | Invesco DB Base Metals Fund | low | ||
| 369 | DFH | Dream Finders Homes, Inc. | low | ||
| 370 | FOUR | Shift4 Payments, Inc. | low | ||
| 371 | FSLR | First Solar, Inc. | low | ||
| 372 | FTNT | Fortinet, Inc. | low | ||
| 373 | GDX | VanEck Vectors Gold Miners ETF | low | ||
| 374 | GLD | SPDR Gold Shares | low | ||
| 375 | IBM | International Business Machines | low | ||
| 376 | IONQ | IonQ Inc | low | ||
| 377 | ITCI | Intra-Cellular Therapies Inc. | low | ||
| 378 | JMIA | Jumia Technologies AG | low | ||
| 379 | KO | Coca-Cola Company (The) | low | ||
| 380 | KSA | iShares Trust iShares MSCI Saud | low | ||
| 381 | LRCX | Lam Research Corporation | low | ||
| 382 | MMM | 3M Company | low | ||
| 383 | NET | Cloudflare, Inc. | low | ||
| 384 | NVG | Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | low | ||
| 385 | NVT | nVent Electric plc | low | ||
| 386 | PLCE | Children's Place, Inc. (The) | low | ||
| 387 | PLTR | Palantir Technologies Inc. | low | ||
| 388 | PPH | VanEck Pharmaceutical ETF | low | ||
| 389 | RYAAY | Ryanair Holdings PLC | low | ||
| 390 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | low | ||
| 391 | UBS | UBS Group AG | low | ||
| 392 | UCTT | Ultra Clean Holdings, Inc. | low | ||
| 393 | WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | low | ||
| 394 | WPM | Wheaton Precious Metals Corp | low | ||
| 395 | AAPL | Apple Inc. | low | ||
| 396 | ACHR | Archer Aviation Inc | low | ||
| 397 | AIT | Applied Industrial Technologies | low | ||
| 398 | BKNG | Booking Holdings Inc. Common St | low | ||
| 399 | CHDN | Churchill Downs, Incorporated | low | ||
| 400 | CLB | Core Laboratories N.V. | low | ||
| 401 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | low | ||
| 402 | ELF | e.l.f. Beauty, Inc. | low | ||
| 403 | GM | General Motors Company | low | ||
| 404 | IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | low | ||
| 405 | INVZ | Innoviz Technologies Ltd. | low | ||
| 406 | IOVA | Iovance Biotherapeutics, Inc. | low | ||
| 407 | JETS | U.S. Global Jets ETF | low | ||
| 408 | JPM | JP Morgan Chase & Co. | low | ||
| 409 | KKR | KKR & Co. Inc. | low | ||
| 410 | LNG | Cheniere Energy, Inc. | low | ||
| 411 | MLI | Mueller Industries, Inc. | low | ||
| 412 | MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | low | ||
| 413 | NTLA | Intellia Therapeutics, Inc. | low | ||
| 414 | PII | Polaris Inc. | low | ||
| 415 | PLUG | Plug Power, Inc. | low | ||
| 416 | RRR | Red Rock Resorts, Inc. | low | ||
| 417 | SHAK | Shake Shack, Inc. | low | ||
| 418 | SWAN | Amplify ETF Trust Amplify Black | low | ||
| 419 | TWLO | Twilio Inc. | low | ||
| 420 | VUG | Vanguard Growth ETF | low | ||
| 421 | VZ | Verizon Communications Inc. | low | ||
| 422 | WING | Wingstop Inc. | low | ||
| 423 | ^TNX | 10Y Treasury Yield | low | ||
| 424 | AXON | Axon Enterprise, Inc. | low | ||
| 425 | BBY | Best Buy Co., Inc. | low | ||
| 426 | BIIB | Biogen Inc. | low | ||
| 427 | BOTZ | Global X Robotics & Artificial | low | ||
| 428 | CRBU | Caribou Biosciences, Inc. | low | ||
| 429 | CVNA | Carvana Co. | low | ||
| 430 | CYBR | CyberArk Software Ltd. | low | ||
| 431 | DPST | Direxion Daily Regional Banks Bull 3x Shares | low | ||
| 432 | GOLD | Barrick Gold Corp | low | ||
| 433 | HD | Home Depot, Inc. (The) | low | ||
| 434 | INDA | Ishares MSCI India ETF | low | ||
| 435 | KEY | KeyCorp | low | ||
| 436 | MCHP | Microchip Technology Incorporat | low | ||
| 437 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | low | ||
| 438 | PGTI | PGT Innovations, Inc. | low | ||
| 439 | RPM | RPM International Inc. | low | ||
| 440 | TDG | Transdigm Group Incorporated Tr | low | ||
| 441 | X | United States Steel Corporation | low | ||
| 442 | ZBRA | Zebra Technologies Corporation | low | ||
| 443 | ABEO | Abeona Therapeutics Inc | low | ||
| 444 | BA | Boeing Company (The) | low | ||
| 445 | CFLT | Confluent, Inc. | low | ||
| 446 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | low | ||
| 447 | CUTR | Cutera, Inc. | low | ||
| 448 | DKNG | DraftKings Inc. | low | ||
| 449 | HUBS | HubSpot, Inc. | low | ||
| 450 | ICLN | iShares S&P Global Clean Energy | low | ||
| 451 | PCAR | PACCAR Inc. | low | ||
| 452 | SE | Sea Limited | low | ||
| 453 | TGTX | TG Therapeutics, Inc. | low | ||
| 454 | TXN | Texas Instruments Incorporated | low | ||
| 455 | AMT | American Tower Corporation (REI | low | ||
| 456 | ANF | Abercrombie & Fitch Company | low | ||
| 457 | ARKG | ARK Genomic Revolution ETF | low | ||
| 458 | CAH | Cardinal Health, Inc. | low | ||
| 459 | GD | General Dynamics Corporation | low | ||
| 460 | GDRX | GoodRx Holdings, Inc. | low | ||
| 461 | GEVO | Gevo, Inc. | low | ||
| 462 | ITA | iShares U.S. Aerospace & Defens | low | ||
| 463 | LAZR | Luminar Technologies, Inc. | low | ||
| 464 | LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | low | ||
| 465 | MCD | McDonald's Corporation | low | ||
| 466 | QS | QuantumScape Corporation | low | ||
| 467 | TMF | Direxion Daily 20 Year Plus Treasury Bull 3x Shares | low | ||
| 468 | V | Visa Inc. | low | ||
| 469 | VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets | low | ||
| 470 | ADMA | ADMA Biologics Inc | low | ||
| 471 | AEP | American Electric Power Company | low | ||
| 472 | AMC | AMC Entertainment Holdings, Inc | low | ||
| 473 | BHP | BHP Group Ltd | low | ||
| 474 | CHUY | Chuy's Holdings, Inc. | low | ||
| 475 | CPRX | Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | low | ||
| 476 | DUOL | Duolingo, Inc. | low | ||
| 477 | LOW | Lowe's Companies, Inc. | low | ||
| 478 | NTNX | Nutanix, Inc. | low | ||
| 479 | PAYC | Paycom Software, Inc. | low | ||
| 480 | QRVO | Qorvo, Inc. | low | ||
| 481 | RCAT | Red Cat Holdings Inc | low | ||
| 482 | SPGI | S&P Global Inc. | low | ||
| 483 | SPMO | Invesco S&P 500 Momentum ETF | low | ||
| 484 | STLA | Stellantis N.V. | low | ||
| 485 | TNDM | Tandem Diabetes Care, Inc. | low | ||
| 486 | TOST | Toast Inc | low | ||
| 487 | VIS | Vanguard Industrials ETF | low | ||
| 488 | VKTX | Viking Therapeutics, Inc. | low | ||
| 489 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | low | ||
